Unterkunft Tschechien > Unterkunft Cesky Krumlov > Familienpension 3145
Zimmer: 2x2, 1x APT: 1x3, 1x APT: 1x4, personen max.: 11
2x 2-bettzimmer, SAT-TV, Bügeleisen, Bad mit Duschecke und WC (Haartrockner), gemeinsame Küche (Herd, Kühlschrank, Mikrowelle, elektrischer Wasserkocher), Minibar.Unterkunft im Haus in einer Ortschaft. Gartensitzgruppe, Terrasse. Küche, Waschdienst, Bügeln gegen Gebühr. Im Preis der Unterkunft Internetanschluss (Wi-Fi). Parken beim Objekt (Parken in einer Garage möglich - gegen Gebühr). Krumau - Zentrum.Appartement: 3-bettzimmer, SAT-TV, Radio, Bad mit Duschecke und WC (Haartrockner), kleine Küche (Kühlschrank, Mikrowelle), Minibar.Appartement: 4-bettzimmer, SAT-TV, Radio, Bad mit Duschecke und WC (Haartrockner), kleine Küche, Minibar.
Wertung den Klienten:
Familienpension:
2x2, 1x APT: 1x3, 1x APT: 1x4
| Von | Bis | Jahreszeit | Preis | Min. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2008 | 23.12.2008 | 48.5 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen | |
| 01.11.2008 | 23.12.2008 | 48.5 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen | |
| 01.11.2008 | 23.12.2008 | 43.1 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person | |
| 01.11.2008 | 23.12.2008 | 43.1 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person | |
| 01.11.2008 | 23.12.2008 | 53.8 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen | |
| 01.11.2008 | 23.12.2008 | 53.8 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen | |
| 01.11.2008 | 23.12.2008 | 64.7 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 3 Personen | |
| 01.11.2008 | 23.12.2008 | 64.7 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 3 Personen | |
| 01.11.2008 | 23.12.2008 | 86.1 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 4 Personen | |
| 24.12.2008 | 06.01.2009 | Silvester08/09 | 80.7 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 3 Personen |
| 24.12.2008 | 06.01.2009 | Silvester08/09 | 64.7 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen |
| 24.12.2008 | 06.01.2009 | Silvester08/09 | 80.7 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 3 Personen |
| 24.12.2008 | 06.01.2009 | Silvester08/09 | 64.7 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen |
| 24.12.2008 | 06.01.2009 | Silvester08/09 | 53.8 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person |
| 24.12.2008 | 06.01.2009 | Silvester08/09 | 53.8 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen |
| 24.12.2008 | 06.01.2009 | Silvester08/09 | 43.1 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person |
| 24.12.2008 | 06.01.2009 | Silvester08/09 | 97 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 4 Personen |
| 24.12.2008 | 06.01.2009 | Silvester08/09 | 53.8 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person |
| 07.01.2009 | 31.03.2009 | 64.7 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 3 Personen | |
| 07.01.2009 | 31.03.2009 | 32.3 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person | |
| 07.01.2009 | 31.03.2009 | 32.3 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person | |
| 07.01.2009 | 31.03.2009 | 43.1 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person | |
| 07.01.2009 | 31.03.2009 | 43.1 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person | |
| 07.01.2009 | 31.03.2009 | 53.8 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen | |
| 07.01.2009 | 31.03.2009 | 53.8 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen | |
| 07.01.2009 | 31.03.2009 | 64.7 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 3 Personen | |
| 07.01.2009 | 31.03.2009 | 86.1 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 4 Personen | |
| 01.04.2009 | 31.10.2009 | 80.7 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 3 Personen | |
| 01.04.2009 | 31.10.2009 | 43.1 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person | |
| 01.04.2009 | 31.10.2009 | 53.8 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen | |
| 01.04.2009 | 31.10.2009 | 53.8 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person | |
| 01.04.2009 | 31.10.2009 | 53.8 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person | |
| 01.04.2009 | 31.10.2009 | 64.7 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen | |
| 01.04.2009 | 31.10.2009 | 64.7 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen | |
| 01.04.2009 | 31.10.2009 | 80.7 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 3 Personen | |
| 01.04.2009 | 31.10.2009 | 97 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 4 Personen | |
| During whole year | 4.1 EUR Küche/Tag | min. of 0 persons | |||
| During whole year | Stay with dog | dog is not allowed | |||
Umgebung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||