Unterkunft Tschechien > Unterkunft Ceska Skalice > Hotel 16729
Zimmer: 4x2, 4x2+1, 1x2+2, 2x suita: 1x2+2, 4x APT: 1x2+2, personen max.: 80
Hotel und Bungalows im Stadtviertel Zlíč. Im Hotel / Areal befindet sich Restaurant, Sommerterrasse, Bar, Weinstube, 2x Salon, Aufenthaltsraum (SAT-TV, Billard, Gesellschaftsspiele), Gartensitzgruppe, Gartengrill, Lagerfeuerplatz, Verleih von Sportgeräten, Internetanschluss, gegen Gebühr: Mountainbikes, Kinderbett. Kurtaxe ist im Preis inbegriffen. Parkplatz - unbewacht, gebührenfrei. Bus 50m. Bahn (Station Česká Skalice) 2km.4x 2-bettzimmer, SAT-TV, Bad mit Duschecke und WC.4x 2-bettzimmer mit Zustellbett, SAT-TV, Bad mit Duschecke und WC.2-bettzimmer, mit zwei Zustellbetten SAT-TV, Bad mit Duschecke und WC.2x Suite: 2-bettzimmer, Wohnzimmer mit zwei Zustellbetten, Radiowecker, SAT-TV, Kühlschrank, Bad mit Duschecke und WC.4x Appartement: 2-bettzimmer, Wohnzimmer mit zwei Zustellbetten, Radiowecker, CD-Player, SAT-TV, Kochecke (Doppelkochplatte, Kühlschrank, elektrischer Wasserkocher), Bad mit Duschecke und WC.8x Bungalow: 2-bettzimmer mit zwei Zustellbetten, SAT-TV, Kühlschrank, elektrischer Wasserkocher, Bad mit Duschecke und WC.
Wertung den Klienten:
Hotel:
4x2, 4x2+1, 1x2+2, 2x suita: 1x2+2, 4x APT: 1x2+2
| Von | Bis | Jahreszeit | Preis | Min. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2008 | 31.12.2008 | 34.1 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen | |
| 12.09.2008 | 31.12.2008 | 27.7 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 12.09.2008 | 31.12.2008 | 36.4 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2+2 | |
| 12.09.2008 | 31.12.2008 | 29.8 EUR Bungalow/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen | |
| 12.09.2008 | 31.12.2008 | 34.1 EUR Bungalow/Nacht | min. of 0 persons | 3 Personen | |
| 12.09.2008 | 31.12.2008 | 38.4 EUR Bungalow/Nacht | min. of 0 persons | 4 Personen | |
| 12.09.2008 | 31.12.2008 | 32 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2+1 | |
| 12.09.2008 | 31.12.2008 | 17.1 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person in 1x2 | |
| 12.09.2008 | 31.12.2008 | 29.8 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | Suite, 2 Personen | |
| 30.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 92.9 EUR Person/Aufenthalt+Halbpansion | min. of 0 persons | |
| 01.01.2009 | 13.06.2009 | 38.4 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen | |
| 01.01.2009 | 13.06.2009 | 34.1 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen, 5 oder mehr Nächte | |
| 01.01.2009 | 13.06.2009 | 34.1 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2+1 | |
| 01.01.2009 | 13.06.2009 | 34.1 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | Suite, 2 Personen | |
| 01.01.2009 | 13.06.2009 | 36.4 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2+2 | |
| 01.01.2009 | 13.06.2009 | 19.3 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person in 1x2 | |
| 01.01.2009 | 13.06.2009 | 25.7 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2, 5 oder mehr Nächte | |
| 01.01.2009 | 13.06.2009 | 29.8 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2+1, 5 oder mehr Nächte | |
| 01.01.2009 | 13.06.2009 | 32 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2+2, 5 oder mehr Nächte | |
| 01.01.2009 | 13.06.2009 | 15 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person in 1x2, 5 oder mehr Nächte | |
| 01.01.2009 | 13.06.2009 | 29.8 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | Suite, 2 Personen, 5 oder mehr Nächte | |
| 01.01.2009 | 13.06.2009 | 29.8 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 13.06.2009 | 04.07.2009 | 42.7 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen, 5 oder mehr Nächte | |
| 13.06.2009 | 04.07.2009 | 46.8 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2+2 | |
| 13.06.2009 | 04.07.2009 | 42.7 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | ||
| 13.06.2009 | 04.07.2009 | 42.7 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2+2, 5 oder mehr Nächte | |
| 13.06.2009 | 04.07.2009 | 34.1 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | Suite, 2 Personen, 5 oder mehr Nächte | |
| 13.06.2009 | 04.07.2009 | 40.5 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2+1, 5 oder mehr Nächte | |
| 13.06.2009 | 04.07.2009 | 38.4 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | Suite, 2 Personen | |
| 13.06.2009 | 04.07.2009 | 34.1 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 13.06.2009 | 04.07.2009 | 25.7 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person in 1x2 | |
| 13.06.2009 | 04.07.2009 | 23.4 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person in 1x2, 5 oder mehr Nächte | |
| 13.06.2009 | 04.07.2009 | 46.8 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen | |
| 13.06.2009 | 04.07.2009 | 29.8 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2, 5 oder mehr Nächte | |
| 04.07.2009 | 22.08.2009 | 36.4 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2, 5 oder mehr Nächte | |
| 04.07.2009 | 22.08.2009 | 51.2 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen | |
| 04.07.2009 | 22.08.2009 | 46.8 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen, 5 oder mehr Nächte | |
| 04.07.2009 | 22.08.2009 | 46.8 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2+1 | |
| 04.07.2009 | 22.08.2009 | 46.8 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2+2, 5 oder mehr Nächte | |
| 04.07.2009 | 22.08.2009 | 51.2 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2+2 | |
| 04.07.2009 | 22.08.2009 | 42.7 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | Suite, 2 Personen | |
| 04.07.2009 | 22.08.2009 | 29.8 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person in 1x2 | |
| 04.07.2009 | 22.08.2009 | 40.5 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | Suite, 2 Personen, 5 oder mehr Nächte | |
| 04.07.2009 | 22.08.2009 | 27.7 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | ||
| 04.07.2009 | 22.08.2009 | 38.4 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 04.07.2009 | 22.08.2009 | 44.8 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2+1, 5 oder mehr Nächte | |
| 22.08.2009 | 12.09.2009 | 38.4 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | Suite, 2 Personen | |
| 22.08.2009 | 12.09.2009 | 40.5 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2+1, 5 oder mehr Nächte | |
| 22.08.2009 | 12.09.2009 | 42.7 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | ||
| 22.08.2009 | 12.09.2009 | 42.7 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen, 5 oder mehr Nächte | |
| 22.08.2009 | 12.09.2009 | 46.8 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen | |
| 22.08.2009 | 12.09.2009 | 46.8 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | ||
| 22.08.2009 | 12.09.2009 | 34.1 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 22.08.2009 | 12.09.2009 | 42.7 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2+2, 5 oder mehr Nächte | |
| 22.08.2009 | 12.09.2009 | 34.1 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | Suite, 2 Personen, 5 oder mehr Nächte | |
| 22.08.2009 | 12.09.2009 | 29.8 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2, 5 oder mehr Nächte | |
| 22.08.2009 | 12.09.2009 | 23.4 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person in 1x2, 5 oder mehr Nächte | |
| 22.08.2009 | 12.09.2009 | 25.7 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person in 1x2 | |
| 01.01.2009 | 31.12.2009 | 3.5 EUR Frühstück | min. of 0 persons | ||
| 01.01.2009 | 31.12.2009 | 9.5 EUR Vollpansion | min. of 0 persons | ||
| 01.01.2009 | 31.12.2009 | 7 EUR Halbpansion | min. of 0 persons | ||
| 01.01.2009 | 31.12.2009 | 40.5 EUR Bungalow/Nacht | min. of 0 persons | 4 Personen | |
| 01.01.2009 | 31.12.2009 | 2.3 EUR Kind/Frühstück | min. of 0 persons | bis 10 Jahre | |
| 01.01.2009 | 31.12.2009 | 4.5 EUR Halbpansion für Kinder | min. of 0 persons | bis 10 Jahre | |
| 01.01.2009 | 31.12.2009 | 6.4 EUR Vollpansion für Kinder | min. of 0 persons | bis 10 Jahre | |
| 01.01.2009 | 31.12.2009 | 32 EUR Bungalow/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen | |
| 01.01.2009 | 31.12.2009 | 36.4 EUR Bungalow/Nacht | min. of 0 persons | 3 Personen | |
| 12.09.2009 | 31.12.2009 | 34.1 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | Suite, 2 Personen | |
| 12.09.2009 | 31.12.2009 | 34.1 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2+1 | |
| 12.09.2009 | 31.12.2009 | 34.1 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen, 5 oder mehr Nächte | |
| 12.09.2009 | 31.12.2009 | 38.4 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | 2 Personen | |
| 12.09.2009 | 31.12.2009 | 36.4 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2+2 | |
| 12.09.2009 | 31.12.2009 | 29.8 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2+1, 5 oder mehr Nächte | |
| 12.09.2009 | 31.12.2009 | 29.8 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 12.09.2009 | 31.12.2009 | 19.3 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person in 1x2 | |
| 12.09.2009 | 31.12.2009 | 25.7 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2, 5 oder mehr Nächte | |
| 12.09.2009 | 31.12.2009 | 15 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1 Person in 1x2, 5 oder mehr Nächte | |
| 12.09.2009 | 31.12.2009 | 32 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2+2, 5 oder mehr Nächte | |
| 12.09.2009 | 31.12.2009 | 29.8 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | Suite, 2 Personen, 5 oder mehr Nächte | |
| During whole year | 0 EUR Kind/Nacht | min. of 0 persons | bis 3 Jahre, ohne Anspruch aufs Bett | ||
| During whole year | 9 EUR Vollpansion | min. of 0 persons | |||
| During whole year | 6.6 EUR Halbpansion | min. of 0 persons | |||
| During whole year | 3.3 EUR Frühstück | min. of 0 persons | |||
| During whole year | 6.6 EUR Zusätzliche Kosten/Nacht | min. of 0 persons | Küchenecke | ||
| During whole year | 2.9 EUR Hund/Tag | min. of 0 persons | |||
| During whole year | 6 EUR Vollpansion für Kinder | min. of 0 persons | bis 10 Jahre | ||
| During whole year | 4.1 EUR Halbpansion für Kinder | min. of 0 persons | bis 10 Jahre | ||
| During whole year | 2.1 EUR Kind/Frühstück | min. of 0 persons | bis 10 Jahre | ||
Umgebung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||