Unterkunft Tschechien > Unterkunft Blansko > Familienpension 2719
Zimmer: 3x APT: 1x2+1; 1x APT: 1x2,+1; 1x APT: 1x2, 1x2+1;, personen max.: 29
Unterkunft in Appartements in einer Ortschaft. Gartensitzgruppe, Kamin, Grill, Möglichkeit des Verleihs von - Fahrräder. Zentrallheizung. Parken im Hof. Geschäft 300m. Restaurant 150m. Bus 800m. Bahn (Station Blansko) 800m.
Appartement: 2-bettzimmer mit Zustellbett, Kabel-TV, Badezimmer mit Badewanne und WC (in einem Appartement Badezimmer mit Dusche und WC).
Appartement mit separatem Eingang: 2-bettzimmer, Wohnküche mit einer Schlafstelle (Gaskochplatte mit vier Kochstellen, Kühlschrank, elektrischer Wasserkocher). Kabel-TV, Badezimmer mit Badewanne und WC.
Appartement: 2-bettzimmer, 2-bettzimmer mit Zustellbett, Kabel-TV, mit Essecke (Gaskochplatte mit vier Kochstellen, Kühlschrank, elektrischer Wasserkocher), Badezimmer mit Badewanne und WC.
Appartement: 2-bettzimmer mit zwei Zustellbetten, Wohnzimmer mit zwei Zustellbetten (Ausziehcouch), Kabel-TV, Küche mit Esszimmer (Gaskochplatte mit vier Kochstellen, Kühlschrank, elektrischer Wasserkocher), Badezimmer mit Badewanne und WC.
Familienpension:3x APT: 1x2+1; 1x APT: 1x2,+1; 1x APT: 1x2, 1x2+1;
Preis
| Von | Bis | Jahreszeit | Preis | Min. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2010 | 31.12.2010 | 11.02 EUR Zustellbett/Nacht | min. 0 personen | ||
| 01.01.2010 | 31.12.2010 | 11.02 EUR Zustellbett/Nacht | min. 0 personen | ||
| 01.01.2010 | 31.12.2010 | 11.02 EUR Zustellbett/Nacht | min. 0 personen | ||
| 01.01.2011 | 31.12.2011 | 11.02 EUR Zustellbett/Nacht | min. 0 personen | ||
| 01.01.2011 | 31.12.2011 | 11.02 EUR Zustellbett/Nacht | min. 0 personen | ||
| 01.01.2011 | 31.12.2011 | 11.02 EUR Zustellbett/Nacht | min. 0 personen | ||
| 01.07.2010 | 31.08.2010 | 52.36 EUR Appartement/Nacht | min. 0 personen | 2 Personen im APT: 1x2+1 | |
| 01.09.2010 | 30.09.2010 | 38.58 EUR Appartement/Nacht | min. 0 personen | 2 Personen im APT: 1x2+1 | |
| 01.10.2010 | 31.12.2010 | 33.07 EUR Appartement/Nacht | min. 0 personen | 2 Personen im APT: 1x2+1 | |
| 01.01.2011 | 28.02.2011 | 33.07 EUR Appartement/Nacht | min. 0 personen | 2 Personen im APT: 1x2+1 | |
| 01.03.2011 | 31.05.2011 | 38.58 EUR Appartement/Nacht | min. 0 personen | 2 Personen im APT: 1x2+1 | |
| 01.06.2011 | 30.06.2011 | 41.34 EUR Appartement/Nacht | min. 0 personen | 2 Personen im APT: 1x2+1 | |
| 01.07.2010 | 31.08.2010 | 52.36 EUR Appartement/Nacht | min. 0 personen | 2 Personen im APT: 1x2, +1 | |
| 01.09.2010 | 30.09.2010 | 38.58 EUR Appartement/Nacht | min. 0 personen | 2 Personen im APT: 1x2, +1 | |
| 01.10.2010 | 31.12.2010 | 33.07 EUR Appartement/Nacht | min. 0 personen | 2 Personen im APT: 1x2, +1 | |
| 01.01.2011 | 28.02.2011 | 33.07 EUR Appartement/Nacht | min. 0 personen | 2 Personen im APT: 1x2, +1 | |
| 01.03.2011 | 31.05.2011 | 38.58 EUR Appartement/Nacht | min. 0 personen | 2 Personen im APT: 1x2, +1 | |
| 01.06.2011 | 30.06.2011 | 41.34 EUR Appartement/Nacht | min. 0 personen | 2 Personen im APT: 1x2, +1 | |
| 01.07.2010 | 31.08.2010 | 104.73 EUR Appartement/Nacht | min. 0 personen | 4 Personen im APT | |
| 01.09.2010 | 30.09.2010 | 77.17 EUR Appartement/Nacht | min. 0 personen | 4 Personen im APT | |
| 01.10.2010 | 31.12.2010 | 66.14 EUR Appartement/Nacht | min. 0 personen | 4 Personen im APT | |
| 01.01.2011 | 28.02.2011 | 66.14 EUR Appartement/Nacht | min. 0 personen | 4 Personen im APT | |
| 01.03.2011 | 31.05.2011 | 77.17 EUR Appartement/Nacht | min. 0 personen | 4 Personen im APT | |
| 01.06.2011 | 30.06.2011 | 82.68 EUR Appartement/Nacht | min. 0 personen | 4 Personen im APT | |
| 26.12.2010 | 03.01.2011 | Silvester | 27.56 EUR Bett/Nacht | min. 2 personen | im APT: 1x2+1 |
| 26.12.2010 | 03.01.2011 | Silvester | 27.56 EUR Bett/Nacht | min. 4 personen | im APT: 1x2+2, +2 |
| 26.12.2010 | 03.01.2011 | Silvester | 27.56 EUR Bett/Nacht | min. 2 personen | im APT: 1x2, +1 |
| 26.12.2010 | 03.01.2011 | Silvester | 27.56 EUR Bett/Nacht | min. 4 personen | im APT: 1x2, 1x2+1 |
| Während ganze Jahr | 21.2 EUR Kaution | min. 0 personen | |||
| Während ganze Jahr | 0 EUR Kind/Nacht | min. 0 personen | bis 2 Jahre ohne Anspruch aufs Bett | ||
| Während ganze Jahr | 4.24 EUR Hund/Tag | min. 0 personen | nach Vereinbarung | ||
Umgebung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







