Unterkunft Tschechien > Unterkunft Belice > Hotel 4013
Zimmer: 3x2, 1x4, APT: 1x5, APT: 1x1+1, 1x4, personen max.: 21
Pension am Ortsrand. Im Hotel / Areal befindet sich Restaurant, Terrasse, Bar, Aufenthaltsraum mit TV, Darts, Tischfußball, Tischtennis, Lagerfeuerplatz, Sitzmöglichkeit, Sandkasten, 2x Mountainbikes, Verleih von Gesellschaftsspielen, Salon (für 14 Personen, Flipchart, TV, Video, Projektionsleinwand). Im Objekt herrscht Rauchverbot. Parken beim Objekt. Bus 500m. Bahn (Station Benešov) 20km.2-bettzimmer, Bad mit Badewanne und WC.2x 2-bettzimmer, Bad mit Duschecke und WC.4-bettzimmer (2x erhobtes Bett - Zwischenstockwerk), Bad mit Duschecke und WC.Appartement: 5-bettzimmer, Bad mit Duschecke und WC.Appartement: 1-bettzimmer mit Zustellbett (Sofa), 4-bettzimmer (2x erhobtes Bett - Zwischenstockwerk), 1x Bad mit Badewanne und WC, 1x separates WC.
Wertung den Klienten:
Hotel:
3x2, 1x4, APT: 1x5, APT: 1x1+1, 1x4
| Von | Bis | Jahreszeit | Preis | Min. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2008 | 17.12.2008 | 36.7 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2 mit Dusche | |
| 02.01.2008 | 17.12.2008 | 32.2 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x1 | |
| 02.01.2008 | 17.12.2008 | 32.2 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x1 | |
| 02.01.2008 | 17.12.2008 | 82.5 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | ||
| 02.01.2008 | 17.12.2008 | 50.5 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2+2 | |
| 02.01.2008 | 17.12.2008 | 82.5 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | ||
| 02.01.2008 | 17.12.2008 | 39.1 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2 mit Badewanne | |
| 02.01.2009 | 17.12.2009 | 32.2 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x1 | |
| 02.01.2009 | 17.12.2009 | 36.7 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2 mit Dusche | |
| 02.01.2009 | 17.12.2009 | 82.5 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | ||
| 02.01.2009 | 17.12.2009 | 82.5 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | ||
| 02.01.2009 | 17.12.2009 | 50.5 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2+2 | |
| 02.01.2009 | 17.12.2009 | 39.1 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2 mit Badewanne | |
| 02.01.2009 | 17.12.2009 | 32.2 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x1 | |
| During whole year | 0 EUR Kind/Nacht | min. of 0 persons | unter 3 Jahren ohne Anspruch aufs Bett | ||
| During whole year | 4.9 EUR Hund/Tag | min. of 0 persons | |||
Umgebung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||