Unterkunft Tschechien > Unterkunft As > Hotel 6056
Zimmer: 7x1, 36x2, 3x3, 1x4, 1xAPT: 1x3, 1x APT: 1x4, personen max.: 99
Hotel in einer Ortschaft. Im Hotel / Areal befindet sich: Restaurant, Bar, Café, Aufenthaltsraum, Gartensitzgruppe, Gartengrill, Lobbybar, Bistro (Bierlokal mit Terrasse). In manchen Zimmern TV, Kühlschrank. Parkplatz - bewacht, gegen Gebühr. Bus 100m. Bahn (Station Aš) 300m.2x 1-bettzimmer, Bad mit Duschecke und WC.32x 2-bettzimmer, Bad mit Duschecke und WC.3x 3-bettzimmer, Bad mit Duschecke und WC.Appartement: 3-bettzimmer, Bad mit Duschecke und WC, SAT-TV, Kühlschrank.Appartement: 4-bettzimmer, Bad mit Duschecke und WC, SAT-TV, Kühlschrank.1-bettzimmer, Duschecke, gemeinsames WC im Flur.2-bettzimmer, Duschecke, gemeinsames WC im Flur.4x 1-bettzimmer, gemeinsame Nasszelle (DU/WC) im Flur.3x 2-bettzimmer, gemeinsame Nasszelle (DU/WC) im Flur.
Wertung den Klienten:
Hotel:
7x1, 36x2, 3x3, 1x4, 1xAPT: 1x3, 1x APT: 1x4
| Von | Bis | Jahreszeit | Preis | Min. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2008 | 20.12.2008 | SONDERANGEBOT | 17.9 EUR Bett+Frühstück/Nacht | min. of 0 persons | Gruppen |
| 02.01.2008 | 30.12.2008 | 53.5 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 02.01.2008 | 30.12.2008 | 60.3 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x3 | |
| 02.01.2008 | 30.12.2008 | 40.3 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 02.01.2008 | 30.12.2008 | 26.9 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x1 | |
| 02.01.2008 | 30.12.2008 | 80.4 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | ||
| 02.01.2008 | 30.12.2008 | 13.4 EUR Kind/Nacht | min. of 0 persons | ||
| 28.12.2009 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 3725.6 EUR Person/Aufenthalt+Halbpansion | min. of 0 persons | 2 Nächte |
| 02.01.2009 | 30.12.2009 | 53.5 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 02.01.2009 | 30.12.2009 | 40.3 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 02.01.2009 | 30.12.2009 | 26.9 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x1 | |
| 02.01.2009 | 30.12.2009 | 80.4 EUR Appartement/Nacht | min. of 0 persons | ||
| 02.01.2009 | 30.12.2009 | 13.4 EUR Kind/Nacht | min. of 0 persons | ||
| 02.01.2009 | 30.12.2009 | 60.3 EUR Zimmer/Nacht | min. of 0 persons | 1x3 | |
| During whole year | 3.7 EUR Parken/Tag | min. of 0 persons | |||
| During whole year | 4.9 EUR Hund/Tag | min. of 0 persons | |||
| During whole year | 0 EUR Kind/Nacht | min. of 0 persons | bis 3 Jahre, ohne Anspruch aufs Bett | ||
| During whole year | 3.7 EUR Frühstück | min. of 0 persons | |||
Umgebung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||