Unterkunft Italien > Unterkunft Grosseto > Familienpension 12088
Zimmer: 10x APT:1x2,+2, 2x APT:2x2,+2, personen max.: 52
Unterkunft auf einem Landgut außerhalb der Ortschaft. Aufenthaltsraum mit Kamin, Lesezimmer, Esszimmer, Garten, Gartensitzgruppe, Park, Whirpool, Kinderspielplatz. In der Sommersaison Aufenthalte von Samstag bis Samstag. Parken beim Objekt. Bahn 2km. Flughafen (Aeroporto di Pisa) 40km. Grosseto - Zentrum 2.5km.
Gebäude im Garten: 7xAppartement FIORI: 2-bettzimmer, Wohnzimmer mit zwei Zustellbetten (ausziehbares Sofa), TV, Klimaanlage, Kochecke (Gasherd, elektrischer Backofen, Kühlschrank), Badezimmer mit Dusche und WC (in einem Appartement barrierfreies Badezimmer).
Hauptgebäude: 3x Appartement SUGHERA, LECCIO, GUERCIA: 2-bettzimmer, Wohnzimmer mit zwei Zustellbetten (ausziehbares Sofa), TV, Kochecke (Gasherd, elektrischer Backofen, Kühlschrank), Badezimmer mit Dusche und WC (in einem Appartement Badewanne).
Appartement PINO, ALLORO: 2x 2-bettzimmer, Wohnzimmer mit zwei Zustellbetten (ausziehbares Sofa), TV, Kochecke (Gasherd, elektrischer Backofen, Kühlschrank), Badezimmer mit Dusche und WC.
Familienpension:10x APT:1x2,+2, 2x APT:2x2,+2
Preis
| Von | Bis | Jahreszeit | Preis | Min. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2010 | 01.08.2010 | 706.8 EUR Appartement/Woche | min. 0 personen | 1x2+2, FIORI | |
| 02.08.2010 | 29.08.2010 | 1016.8 EUR Appartement/Woche | min. 0 personen | 1x2+2, FIORI | |
| 29.08.2010 | 26.09.2010 | 520.8 EUR Appartement/Woche | min. 0 personen | 1x2+2, FIORI | |
| 27.09.2010 | 19.12.2010 | 496 EUR Appartement/Woche | min. 0 personen | 1x2+2, FIORI | |
| 20.12.2010 | 07.01.2011 | 706.8 EUR Appartement/Woche | min. 0 personen | 1x2+2, FIORI | |
| 08.01.2011 | 06.04.2011 | 496 EUR Appartement/Woche | min. 0 personen | 1x2+2, FIORI | |
| 07.04.2011 | 15.04.2011 | 706.8 EUR Appartement/Woche | min. 0 personen | 1x2+2, FIORI | |
| 16.04.2011 | 23.04.2011 | 496 EUR Appartement/Woche | min. 0 personen | 1x2+2, FIORI | |
| 24.04.2011 | 04.05.2011 | 706.8 EUR Appartement/Woche | min. 0 personen | 1x2+2, FIORI | |
| 05.05.2011 | 30.05.2011 | 496 EUR Appartement/Woche | min. 0 personen | 1x2+2, FIORI | |
| 31.05.2011 | 27.06.2011 | 520.8 EUR Appartement/Woche | min. 0 personen | 1x2+2, FIORI | |
| 28.06.2010 | 01.08.2010 | 706.8 EUR Appartement/Woche | min. 0 personen | 1x2+2, SUGHERA, LECCIO, GUERCIA | |
| 02.08.2010 | 29.08.2010 | 843.2 EUR Appartement/Woche | min. 0 personen | 1x2+2, SUGHERA, LECCIO, GUERCIA | |
| 29.08.2010 | 26.09.2010 | 520.8 EUR Appartement/Woche | min. 0 personen | 1x2+2, SUGHERA, LECCIO, GUERCIA | |
| 27.09.2010 | 19.12.2010 | 496 EUR Appartement/Woche | min. 0 personen | 1x2+2, SUGHERA, LECCIO, GUERCIA | |
| 20.12.2010 | 07.01.2011 | 706.8 EUR Appartement/Woche | min. 0 personen | 1x2+2, SUGHERA, LECCIO, GUERCIA | |
| 08.01.2011 | 06.04.2011 | 496 EUR Appartement/Woche | min. 0 personen | 1x2+2, SUGHERA, LECCIO, GUERCIA | |
| 07.04.2011 | 15.04.2011 | 706.8 EUR Appartement/Woche | min. 0 personen | 1x2+2, SUGHERA, LECCIO, GUERCIA | |
| 16.04.2011 | 23.04.2011 | 496 EUR Appartement/Woche | min. 0 personen | 1x2+2, SUGHERA, LECCIO, GUERCIA | |
| 24.04.2011 | 04.05.2011 | 706.8 EUR Appartement/Woche | min. 0 personen | 1x2+2, SUGHERA, LECCIO, GUERCIA | |
| 05.05.2011 | 30.05.2011 | 496 EUR Appartement/Woche | min. 0 personen | 1x2+2, SUGHERA, LECCIO, GUERCIA | |
| 31.05.2011 | 27.06.2011 | 520.8 EUR Appartement/Woche | min. 0 personen | 1x2+2, SUGHERA, LECCIO, GUERCIA | |
| 28.06.2010 | 01.08.2010 | 830.8 EUR Appartement/Woche | min. 0 personen | 2x2+2, PINO, ALLORO | |
| 02.08.2010 | 29.08.2010 | 992 EUR Appartement/Woche | min. 0 personen | 2x2+2, PINO, ALLORO | |
| 29.08.2010 | 26.09.2010 | 607.6 EUR Appartement/Woche | min. 0 personen | 2x2+2, PINO, ALLORO | |
| 27.09.2010 | 19.12.2010 | 533.2 EUR Appartement/Woche | min. 0 personen | 2x2+2, PINO, ALLORO | |
| 20.12.2010 | 07.01.2011 | 830.8 EUR Appartement/Woche | min. 0 personen | 2x2+2, PINO, ALLORO | |
| 08.01.2011 | 06.04.2011 | 533.2 EUR Appartement/Woche | min. 0 personen | 2x2+2, PINO, ALLORO | |
| 07.04.2011 | 15.04.2011 | 830.8 EUR Appartement/Woche | min. 0 personen | 2x2+2, PINO, ALLORO | |
| 16.04.2011 | 23.04.2011 | 533.2 EUR Appartement/Woche | min. 0 personen | 2x2+2, PINO, ALLORO | |
| 24.04.2011 | 04.05.2011 | 830.8 EUR Appartement/Woche | min. 0 personen | 2x2+2, PINO, ALLORO | |
| 05.05.2011 | 30.05.2011 | 533.2 EUR Appartement/Woche | min. 0 personen | 2x2+2, PINO, ALLORO | |
| 31.05.2011 | 27.06.2011 | 607.6 EUR Appartement/Woche | min. 0 personen | 2x2+2, PINO, ALLORO | |
| 01.08.2010 | 31.08.2010 | 99.2 EUR Appartement/Nacht | min. 0 personen | FIORI, | |
| Während ganze Jahr | 50 EUR Kaution | min. 0 personen | |||
| Während ganze Jahr | 31 EUR Kind/Woche | min. 0 personen | |||
| Während ganze Jahr | Aufenthalt mit einem Hund | Hund ist nicht erlaubt | |||
Umgebung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







