Prague - Czech Republic - Hotel 3250 - Find, Book, Travel, Enjoy

Choose language and currency

Accommodation Czech Republic > Accommodation Prague > Hotel 3250

Praha

Types of rooms: 1x1, 15x2, 1x2+1, 3x3, 1x3+1, 1x4, 2x APT, maximal occupation: 55

Hotel in capital city Praha 4. In the area is garden sitting. Parking - unguarded, free of charge. Bus 170m. Train (station Praha - hl. nádraží) 7.91km. Tram 210m. Metro 3.78km. Airport (Praha - Ruzyně) 18.9km. Prague - centre 7.8km.1-bedded room, bathroom with shower and toilet, TV-SAT, radio.16x 2-bedded room (1x with extra bed), bathroom with shower and toilet, TV-SAT, radio.4x 3-bedded room (1x with extra bed), bathroom with shower and toilet, TV-SAT, radio.4-bedded room, bathroom with shower and toilet, TV-SAT, radio.Apartment: 1-bedded room, 2-bedded room, bathroom with shower and toilet, TV-SAT, radio.Apartment: 2x 2-bedded room (1x double bed), bathroom with tub, separate toilet, TV-SAT, radio.

Customers rating:

Customers rating: 8 from 8

Hotel:

1x1, 15x2, 1x2+1, 3x3, 1x3+1, 1x4, 2x APT

From To Season Price Min. Note
11.05.2008 09.11.2008 1x1 44.6 EUR room+breakfast/night min. of 0 persons 1x1
11.05.2008 09.11.2008 2x2 107 EUR apartment+breakfast/night min. of 0 persons 2x2
11.05.2008 09.11.2008 1x4 93.7 EUR room+breakfast/night min. of 0 persons 1x4
11.05.2008 09.11.2008 1x1+1x2 93.7 EUR apartment+breakfast/night min. of 0 persons 1x1+1x2
11.05.2008 09.11.2008 1x2 71.4 EUR room+breakfast/night min. of 0 persons 1x2
11.05.2008 09.11.2008 1x3 80.3 EUR room+breakfast/night min. of 0 persons 1x3
10.11.2008 22.12.2008 1x4 80.3 EUR room+breakfast/night min. of 0 persons 1x4
10.11.2008 22.12.2008 1x1+1x2 66.9 EUR apartment+breakfast/night min. of 0 persons 1x1+1x2
10.11.2008 22.12.2008 2x2 80.3 EUR apartment+breakfast/night min. of 0 persons 2x2
10.11.2008 22.12.2008 1x2 53.5 EUR room+breakfast/night min. of 0 persons 1x2
10.11.2008 22.12.2008 1x1 33.6 EUR room+breakfast/night min. of 0 persons 1x1
10.11.2008 22.12.2008 1x3 66.9 EUR room+breakfast/night min. of 0 persons 1x3
23.12.2008 30.12.2008 2x2 107 EUR apartment+breakfast/night min. of 0 persons 2x2
23.12.2008 30.12.2008 1x1+1x2 93.7 EUR apartment+breakfast/night min. of 0 persons 1x1+1x2
23.12.2008 30.12.2008 1x2 71.4 EUR room+breakfast/night min. of 0 persons 1x2
23.12.2008 30.12.2008 1x4 93.7 EUR room+breakfast/night min. of 0 persons 1x4
23.12.2008 30.12.2008 1x3 80.3 EUR room+breakfast/night min. of 0 persons 1x3
23.12.2008 30.12.2008 1x1 44.6 EUR room+breakfast/night min. of 0 persons 1x1
31.12.2008 03.01.2009 2x2 133.8 EUR apartment+breakfast/night min. of 0 persons 2x2
31.12.2008 03.01.2009 1x1+1x2 120.4 EUR apartment+breakfast/night min. of 0 persons 1x1+1x2
31.12.2008 03.01.2009 1x3 107 EUR room+breakfast/night min. of 0 persons 1x3
31.12.2008 03.01.2009 1x2 89.2 EUR room+breakfast/night min. of 0 persons 1x2
31.12.2008 03.01.2009 1x4 120.4 EUR room+breakfast/night min. of 0 persons 1x4
31.12.2008 03.01.2009 1x1 53.5 EUR room+breakfast/night min. of 0 persons 1x1
04.01.2009 09.01.2009 1x2 71.4 EUR room+breakfast/night min. of 0 persons 1x2
04.01.2009 09.01.2009 1x1 44.6 EUR room+breakfast/night min. of 0 persons 1x1
04.01.2009 09.01.2009 1x1+1x2 93.7 EUR apartment+breakfast/night min. of 0 persons 1x1+1x2
04.01.2009 09.01.2009 1x4 93.7 EUR room+breakfast/night min. of 0 persons 1x4
04.01.2009 09.01.2009 1x3 80.3 EUR room+breakfast/night min. of 0 persons 1x3
04.01.2009 09.01.2009 2x2 107 EUR apartment+breakfast/night min. of 0 persons 2x2
10.01.2009 20.03.2009 2x2 80.3 EUR apartment+breakfast/night min. of 0 persons 2x2
10.01.2009 20.03.2009 1x1+1x2 66.9 EUR apartment+breakfast/night min. of 0 persons 1x1+1x2
10.01.2009 20.03.2009 1x4 80.3 EUR room+breakfast/night min. of 0 persons 1x4
10.01.2009 20.03.2009 1x3 66.9 EUR room+breakfast/night min. of 0 persons 1x3
10.01.2009 20.03.2009 1x1 33.6 EUR room+breakfast/night min. of 0 persons 1x1
10.01.2009 20.03.2009 1x2 53.5 EUR room+breakfast/night min. of 0 persons 1x2
21.03.2009 24.03.2009 1x1+1x2 120.4 EUR apartment+breakfast/night min. of 0 persons 1x1+1x2
21.03.2009 24.03.2009 2x2 133.8 EUR apartment+breakfast/night min. of 0 persons 2x2
21.03.2009 24.03.2009 1x1 53.5 EUR room+breakfast/night min. of 0 persons 1x1
21.03.2009 24.03.2009 1x2 89.2 EUR room+breakfast/night min. of 0 persons 1x2
21.03.2009 24.03.2009 1x4 120.4 EUR room+breakfast/night min. of 0 persons 1x4
21.03.2009 24.03.2009 1x3 107 EUR room+breakfast/night min. of 0 persons 1x3
25.03.2009 30.04.2009 1x1+1x2 93.7 EUR apartment+breakfast/night min. of 0 persons 1x1+1x2
25.03.2009 30.04.2009 2x2 107 EUR apartment+breakfast/night min. of 0 persons 2x2
25.03.2009 30.04.2009 1x4 93.7 EUR room+breakfast/night min. of 0 persons 1x4
25.03.2009 30.04.2009 1x3 80.3 EUR room+breakfast/night min. of 0 persons 1x3
25.03.2009 30.04.2009 1x2 71.4 EUR room+breakfast/night min. of 0 persons 1x2
25.03.2009 30.04.2009 1x1 44.6 EUR room+breakfast/night min. of 0 persons 1x1
01.05.2009 10.05.2009 1x2 89.2 EUR room+breakfast/night min. of 0 persons 1x2
01.05.2009 10.05.2009 1x3 107 EUR room+breakfast/night min. of 0 persons 1x3
01.05.2009 10.05.2009 1x1 53.5 EUR room+breakfast/night min. of 0 persons 1x1
01.05.2009 10.05.2009 2x2 133.8 EUR apartment+breakfast/night min. of 0 persons 2x2
01.05.2009 10.05.2009 1x1+1x2 120.4 EUR apartment+breakfast/night min. of 0 persons 1x1+1x2
01.05.2009 10.05.2009 1x4 120.4 EUR room+breakfast/night min. of 0 persons 1x4
During whole year 5.1 EUR dog/day min. of 0 persons
During whole year under 5 years, bez request on lůžko 0 EUR child/night min. of 0 persons under 5 years, bez request on lůžko

Surroundings

  Prague    
    •         
    •        •      Podolí    
    •        •        •      Podolský bazén Outdoor pools  
    •        •        •      Žluté lázně Bathing  
    •      Airport - Ruzyne    
    •      Bazilika sv. Markéty Culture, monuments  
7.6 km     •      Charles Bridge Culture, monuments  
7.8 km     •      City center - Wencelas Square    
7.8 km     •        •      The National Museum    
    •      Džbán Water reservoirs  
    •        •      Camp Sport and Relax  
    •        •      Koupaliště Outdoor pools  
    •      Golf - Motol Sport and Relax  
    •      Ladronka Sport and Relax  
    •      Letohrádek Hvězda Museums  
    •      Národní divadlo Theatres  
7.9 km     •      Old Town Square    
    •      Petynka Outdoor pools  
    •      Petřín Culture, monuments  
    •        •      Observatoř    
    •        •      Rozhledna s lanovkou na Malou Stranu    
    •      Plochodrážní stadion Markéta Sport and Relax  
10.1 km     •      Prague Castle Castles  
25 km   Úvaly Water reservoirs  
25 km     •      Koupaliště Water reservoirs  
27 km   Chrustenice    
27 km     •      Chrustenická šachta Museums  
28 km   Říčany    
28 km     •      Koupaliště Outdoor pools  
32 km   Beroun    
32 km     •      Koněpruské jeskyně Caves  
32 km     •      Medvědárium    
32 km     •      Půjčovna kol Sport equipment rental  
32 km     •      swimingpool Indoor Pools  
32 km     •      Řeka Berounka Rivers  
32.5 km   Nelahozeves    
32.5 km     •      Muzeum české hudby    
32.5 km     •      Zámek Castles  
35 km   Slaný    
35 km     •      Hvězdárna    
35 km     •      Krytý bazén Indoor Pools  
35 km     •      Vlastivědné muzeum Museums  
36 km   Slapy    
36 km     •      jezero Ždáň    
37 km   Koněprusy    
37 km     •      Koněpruské jeskyně Caves  
37 km     •      NPP Kotýz Nature  
37 km     •      Naučná stezka Zlatý kůň Nature  
37 km   Louňovice pod Blaníkem Nature  
37 km     •      Chranenan krajinna oblasť Blaník Nature  
37 km     •      Cykloturistika Sport and Relax  
37 km     •      Louňovice pod Blaníkem Water reservoirs  
37.5 km   Karlštejn    
37.5 km     •      Hrad Karlštejn Castles  
37.5 km   Kladno    
37.5 km     •      Krytý bazén Indoor Pools  
37.5 km     •      Muzeum Strojíren Poldi Museums  
37.5 km     •      Zámek Castles  
38.5 km   Beřovice    
38.5 km     •      Golfové hřiště Golf and Minigolf  
39 km   Vyžlovka    
39 km     •      Rybník Water reservoirs  
39.5 km   Nižbor Caves  
39.5 km     •      Zámek Castles  
42.5 km   Jevany    
42.5 km     •      Rybník Water reservoirs  
43 km   Český Brod    
43 km     •      Podlipanské muzeum Museums  
44 km   Týnec nad Sázavou    
44 km     •      Hrad Castles  
44 km     •      Hrad Zbořený Kostelec    
44 km     •      Muzeum týnecké keramiky Museums  
46 km   Křivoklát    
46 km     •      Hrad Křivoklát Castles  
49 km   Žebrák    
49 km     •      Lidová hvězdárna    
49 km     •      Muzeum v Žebráku Museums  
49 km     •      Zřícenina hrad Castles  
50.5 km   Točník    
50.5 km     •      Hrad Točník Castles  
53 km   Český Šternberk    
53 km     •      Hrad Castles  
53 km     •      Koupaliště Outdoor pools  
book