Ubytování Česko > Ubytování Vrchlabí > Hotel a penzion 3503
Rozloženie izieb: 22x2, 7x2+1, 2x2+2, 3x APT: 2x2, kapacita do: 72
28x 2-lůžkový pokoj (7x pokoj s přistýlkou), telefon, TV-SAT, vysoušeč vlasů, koupelna (WC, sprchový kout nebo vana).Hotel v centru města. V hotelu / areálu se nachází 2x restaurace, kavárna, salonek (20 osob), konferenční sál (42 osob), sportovní potřeby, směnárna, kadeřnictví, kosmetika, solárium, manikůra, wellness centrum (sauna, vířivka, masáž, bylinková lázeň, spinning). Bezbariérový objekt. V některých pokojích internetové připojení. Rekreační poplatek v ceně. Parkoviště - neplacené, 100m od hotelu (možnost parkování v garáži za poplatek). Autobus 1.5km.2x 2-lůžkový pokoj se dvěma přistýlkami, telefon, TV-SAT, vysoušeč vlasů, koupelna (WC, sprchový kout nebo vana).3x apartmán: 2-lůžkový pokoj, obývací pokoj se dvěma přistýlkami, telefon, TV-SAT, trezor, vysoušeč vlasů, koupelna (WC, sprchový kout nebo vana).
Hodnocení klientů:
Hotel a penzion:
22x2, 7x2+1, 2x2+2, 3x APT: 2x2
| Od | Do | Období | Cena | Min. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2008 | 20.12.2008 | 330 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | do 12r. | |
| 11.10.2008 | 20.12.2008 | 990 Kč lůžko+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 11.10.2008 | 20.12.2008 | 660 Kč lůžko+snídaně/noc | min. of 0 persons | v APT | |
| 11.10.2008 | 20.12.2008 | 660 Kč lůžko+snídaně/noc | min. of 0 persons | v 1x2 | |
| 11.10.2008 | 20.12.2008 | 660 Kč lůžko+snídaně/noc | min. of 0 persons | v 1x2 | |
| 11.10.2008 | 20.12.2008 | 528 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 02.01.2009 | 26.01.2009 | 400 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | do 12r. | |
| 02.01.2009 | 26.01.2009 | 640 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 02.01.2009 | 26.01.2009 | 1200 Kč lůžko+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 02.01.2009 | 26.01.2009 | 800 Kč lůžko+snídaně/noc | min. of 0 persons | v 1x2 | |
| 02.01.2009 | 26.01.2009 | 800 Kč lůžko+snídaně/noc | min. of 0 persons | v APT | |
| 02.01.2009 | 26.01.2009 | 800 Kč lůžko+snídaně/noc | min. of 0 persons | v 1x2 | |
| 26.01.2009 | 01.03.2009 | 864 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 26.01.2009 | 01.03.2009 | 540 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | do 12r. | |
| 26.01.2009 | 01.03.2009 | 1620 Kč lůžko+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 26.01.2009 | 01.03.2009 | 1080 Kč lůžko+snídaně/noc | min. of 0 persons | v APT | |
| 26.01.2009 | 01.03.2009 | 1080 Kč lůžko+snídaně/noc | min. of 0 persons | v 1x2 | |
| 26.01.2009 | 01.03.2009 | 1080 Kč lůžko+snídaně/noc | min. of 0 persons | v 1x2 | |
| 01.03.2009 | 15.03.2009 | 400 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | do 12r. | |
| 01.03.2009 | 15.03.2009 | 640 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 01.03.2009 | 15.03.2009 | 1200 Kč lůžko+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 01.03.2009 | 15.03.2009 | 800 Kč lůžko+snídaně/noc | min. of 0 persons | v 1x2 | |
| 01.03.2009 | 15.03.2009 | 800 Kč lůžko+snídaně/noc | min. of 0 persons | v APT | |
| 01.03.2009 | 15.03.2009 | 800 Kč lůžko+snídaně/noc | min. of 0 persons | v 1x2 | |
| 15.03.2009 | 03.05.2009 | 660 Kč lůžko+snídaně/noc | min. of 0 persons | v 1x2 | |
| 15.03.2009 | 03.05.2009 | 660 Kč lůžko+snídaně/noc | min. of 0 persons | v 1x2 | |
| 15.03.2009 | 03.05.2009 | 990 Kč lůžko+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 15.03.2009 | 03.05.2009 | 330 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | do 12r. | |
| 15.03.2009 | 03.05.2009 | 528 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 15.03.2009 | 03.05.2009 | 660 Kč lůžko+snídaně/noc | min. of 0 persons | v APT | |
| 03.05.2009 | 17.05.2009 | 640 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 03.05.2009 | 17.05.2009 | 800 Kč lůžko+snídaně/noc | min. of 0 persons | v 1x2 | |
| 03.05.2009 | 17.05.2009 | 1200 Kč lůžko+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 03.05.2009 | 17.05.2009 | 400 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | do 12r. | |
| 03.05.2009 | 17.05.2009 | 800 Kč lůžko+snídaně/noc | min. of 0 persons | v 1x2 | |
| 03.05.2009 | 17.05.2009 | 800 Kč lůžko+snídaně/noc | min. of 0 persons | v APT | |
| 17.05.2009 | 12.07.2009 | 350 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | do 12r. | |
| 17.05.2009 | 12.07.2009 | 560 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 17.05.2009 | 12.07.2009 | 700 Kč lůžko+snídaně/noc | min. of 0 persons | v 1x2 | |
| 17.05.2009 | 12.07.2009 | 1050 Kč lůžko+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 17.05.2009 | 12.07.2009 | 700 Kč lůžko+snídaně/noc | min. of 0 persons | v APT | |
| 17.05.2009 | 12.07.2009 | 700 Kč lůžko+snídaně/noc | min. of 0 persons | v 1x2 | |
| 12.07.2009 | 23.08.2009 | 528 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 12.07.2009 | 23.08.2009 | 330 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | do 12r. | |
| 12.07.2009 | 23.08.2009 | 660 Kč lůžko+snídaně/noc | min. of 0 persons | v APT | |
| 12.07.2009 | 23.08.2009 | 990 Kč lůžko+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 12.07.2009 | 23.08.2009 | 660 Kč lůžko+snídaně/noc | min. of 0 persons | v 1x2 | |
| 12.07.2009 | 23.08.2009 | 660 Kč lůžko+snídaně/noc | min. of 0 persons | v 1x2 | |
| 23.08.2009 | 11.10.2009 | 350 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | do 12r. | |
| 23.08.2009 | 11.10.2009 | 700 Kč lůžko+snídaně/noc | min. of 0 persons | v 1x2 | |
| 23.08.2009 | 11.10.2009 | 700 Kč lůžko+snídaně/noc | min. of 0 persons | v 1x2 | |
| 23.08.2009 | 11.10.2009 | 700 Kč lůžko+snídaně/noc | min. of 0 persons | v APT | |
| 23.08.2009 | 11.10.2009 | 1050 Kč lůžko+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 23.08.2009 | 11.10.2009 | 560 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| Celoročně | 150 Kč parkování/den | min. of 0 persons | garáž | ||
| Celoročně | 60 Kč parkování/den | min. of 0 persons | |||
| Celoročně | 180 Kč pes/den | min. of 0 persons | |||
| Celoročně | 105 Kč dětská polopenze | min. of 0 persons | do 12r. | ||
| Celoročně | 210 Kč polopenze | min. of 0 persons | |||
| Celoročně | 0 Kč dítě/noc | min. of 0 persons | do 6r., bez nároku na lůžko | ||
Okolí
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||