Ubytování Česko > Ubytování Štiřín > Hotel a penzion 3199
Rozloženie izieb: 5x1, 53x2, 6x APT, kapacita do: 125
Zámecká budova:Hotel v blízkosti zámeckého parku na okraji obce. V hotelu / areálu se nachází restaurace, terasa, bar, společenská místnost, šipky, sauna, fitnes, solárium, zahradní posezení, gril, tenisové kurty, kola, půjčovna sportovního vybavení, 9-jamkové golfové hřiště, konferenční místnosti a jednací salonky (kapacita 8 osob - 260 osob). Internetové připojení za poplatek. Parkoviště - nehlídané, neplacené. Autobus 20m. Vlak (stanice Stránčice) 10km.2x 1-lůžkový pokoj, telefon, rádio, TV-SAT, minibar, trezor, internetové připojení, koupelna (sprchový kout, WC, bidet), vysoušeč vlasů.19x 2-lůžkový pokoj, telefon, rádio, TV-SAT, minibar, trezor, internetové připojení, koupelna (8x sprchový kout/14x vana, WC, bidet), vysoušeč vlasů.6x apartmán: 2-lůžkový pokoj, telefon, rádio, TV-SAT, minibar, trezor, internetové připojení, koupelna (vana, WC, bidet), vysoušeč vlasů.Dependance Salmův Dvůr - Západní křídlo:3x 1-lůžkový pokoj, telefon, TV-SAT, minibar, trezor, koupelna (2x sprchový kout/1x vana, WC, bidet), vysoušeč vlasů.11x 2-lůžkový pokoj, telefon, TV-SAT, minibar, trezor, koupelna (vana, WC, bidet), vysoušeč vlasů.Dependance Salmův Dvůr - Východní křídlo:13x 2-lůžkový pokoj, telefon, TV-SAT, minibar, trezor, koupelna (sprchový kout, WC, bidet), vysoušeč vlasů.Dům Atis:3x 2-lůžkový pokoj, telefon, TV-SAT, minibar, trezor, koupelna (sprchový kout, vana, WC, bidet), vysoušeč vlasů.Dům "Šafářský dům":8x 2-lůžkový pokoj, telefon, TV-SAT, minibar, trezor, koupelna (2x sprchový kout, 8x vana, WC, bidet), vysoušeč vlasů.
Hodnocení klientů:
Hotel a penzion:
5x1, 53x2, 6x APT
| Od | Do | Období | Cena | Min. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2008 | 23.12.2008 | 1300 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x1, Salmův dvůr - Západní křídlo | |
| 16.11.2008 | 23.12.2008 | 3700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba, Emanuel - Šafářský Dům | |
| 16.11.2008 | 23.12.2008 | 4200 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | Arminia, Pierre - Šafářský Dům | |
| 16.11.2008 | 23.12.2008 | 4700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | rodinný pokoj, Standard | |
| 16.11.2008 | 23.12.2008 | 4700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | Emanuel - Šafářský Dům | |
| 16.11.2008 | 23.12.2008 | 700 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 16.11.2008 | 23.12.2008 | 4700 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | APT Rosa | |
| 16.11.2008 | 23.12.2008 | 4700 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | 1 osoba v APT Dina | |
| 16.11.2008 | 23.12.2008 | 3700 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | 1 osoba v APT Rosa | |
| 16.11.2008 | 23.12.2008 | 7700 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | APT Hanuš | |
| 16.11.2008 | 23.12.2008 | 6700 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | 1 osoba v APT Hanuš | |
| 16.11.2008 | 23.12.2008 | 5700 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | APT Dina | |
| 16.11.2008 | 23.12.2008 | 3700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, De Luxe | |
| 16.11.2008 | 23.12.2008 | 3400 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba, Arminia, Pierre - Šafářský Dům | |
| 16.11.2008 | 23.12.2008 | 3700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, Atis | |
| 16.11.2008 | 23.12.2008 | 1700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, Standard | |
| 16.11.2008 | 23.12.2008 | 1700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, Salmův dvůr - Východní křídlo | |
| 16.11.2008 | 23.12.2008 | 1500 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, Salmův dvůr - Západní křídlo | |
| 16.11.2008 | 23.12.2008 | 2700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, Salmův dvůr - Východní křídlo | |
| 16.11.2008 | 23.12.2008 | 2700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, Standard | |
| 16.11.2008 | 23.12.2008 | 2700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, De Luxe | |
| 16.11.2008 | 23.12.2008 | 2400 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x1, De Luxe | |
| 16.11.2008 | 23.12.2008 | 2300 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, Salmův dvůr - Západní křídlo | |
| 16.11.2008 | 23.12.2008 | 2700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba, De Luxe - Šafářský Dům | |
| 16.11.2008 | 23.12.2008 | 2700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, Atis | |
| 16.11.2008 | 23.12.2008 | 3700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | De Luxe - Šafářský Dům | |
| 24.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 5700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | Emanuel - Šafářský Dům |
| 24.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 5200 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | Arminia, Pierre - Šafářský Dům |
| 24.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 4700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, De Luxe |
| 24.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 4700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba, Emanuel - Šafářský Dům |
| 24.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 3700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba, De Luxe - Šafářský Dům |
| 24.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 5700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | rodinný pokoj, Standard |
| 24.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 700 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | |
| 24.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 5700 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | APT Rosa |
| 24.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 5700 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | 1 osoba v APT Dina |
| 24.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 6700 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | APT Dina |
| 24.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 8700 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | APT Hanuš |
| 24.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 7700 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | 1 osoba v APT Hanuš |
| 24.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 4700 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | 1 osoba v APT Rosa |
| 24.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 4700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, Atis |
| 24.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 4700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | De Luxe - Šafářský Dům |
| 24.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 2300 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, Salmův dvůr - Západní křídlo |
| 24.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 2300 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x1, Salmův dvůr - Západní křídlo |
| 24.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09Silvester08/09 | 2900 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, Salmův dvůr - Západní křídlo |
| 24.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 2700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, Standard |
| 24.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 2700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, Salmův dvůr - Východní křídlo |
| 24.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 3000 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x1, De Luxe |
| 24.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 4200 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba, Arminia, Pierre - Šafářský Dům |
| 24.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 3700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, Atis |
| 24.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 3700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, Salmův dvůr - Východní křídlo |
| 24.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 3700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, De Luxe |
| 24.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 3700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, Standard |
| 04.01.2009 | 31.03.2009 | 3900 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba, Emanuel - Šafářský Dům | |
| 04.01.2009 | 31.03.2009 | 3700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, De Luxe | |
| 04.01.2009 | 31.03.2009 | 3700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, Atis | |
| 04.01.2009 | 31.03.2009 | 5000 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | 1 osoba v APT Dina | |
| 04.01.2009 | 31.03.2009 | 4000 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | 1 osoba v APT Rosa | |
| 04.01.2009 | 31.03.2009 | 700 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 04.01.2009 | 31.03.2009 | 4900 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | Emanuel - Šafářský Dům | |
| 04.01.2009 | 31.03.2009 | 4400 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | Arminia, Pierre - Šafářský Dům | |
| 04.01.2009 | 31.03.2009 | 8000 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | APT Hanuš | |
| 04.01.2009 | 31.03.2009 | 7000 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | 1 osoba v APT Hanuš | |
| 04.01.2009 | 31.03.2009 | 4000 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | rodinný pokoj, Standard | |
| 04.01.2009 | 31.03.2009 | 3400 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba, Arminia, Pierre - Šafářský Dům | |
| 04.01.2009 | 31.03.2009 | 3700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | De Luxe - Šafářský Dům | |
| 04.01.2009 | 31.03.2009 | 1400 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x1, Salmův dvůr - Západní křídlo | |
| 04.01.2009 | 31.03.2009 | 1600 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, Standard | |
| 04.01.2009 | 31.03.2009 | 1600 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, Salmův dvůr - Západní křídlo | |
| 04.01.2009 | 31.03.2009 | 1600 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, Salmův dvůr - Východní křídlo | |
| 04.01.2009 | 31.03.2009 | 2400 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, Standard | |
| 04.01.2009 | 31.03.2009 | 2400 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, Salmův dvůr - Východní křídlo | |
| 04.01.2009 | 31.03.2009 | 2400 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, Salmův dvůr - Západní křídlo | |
| 04.01.2009 | 31.03.2009 | 2700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, De Luxe | |
| 04.01.2009 | 31.03.2009 | 2700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, Atis | |
| 04.01.2009 | 31.03.2009 | 2700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba, De Luxe - Šafářský Dům | |
| 04.01.2009 | 31.03.2009 | 6000 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | APT Dina | |
| 04.01.2009 | 31.03.2009 | 5000 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | APT Rosa | |
| 04.01.2009 | 31.03.2009 | 2500 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x1, De Luxe | |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 9000 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | APT Hanuš | |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 4700 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | 1 osoba v APT Rosa | |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 700 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 5900 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | Emanuel - Šafářský Dům | |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 5400 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | Arminia, Pierre - Šafářský Dům | |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 5000 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | rodinný pokoj, Standard | |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 7700 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | 1 osoba v APT Hanuš | |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 4900 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba, Emanuel - Šafářský Dům | |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 5700 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | 1 osoba v APT Dina | |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 7000 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | APT Dina | |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 5700 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | APT Rosa | |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 4700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, De Luxe | |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 4700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | De Luxe - Šafářský Dům | |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 4700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, Atis | |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 3000 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, Salmův dvůr - Západní křídlo | |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 2400 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, Salmův dvůr - Východní křídlo | |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 2400 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x1, Salmův dvůr - Západní křídlo | |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 2400 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, Salmův dvůr - Západní křídlo | |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 2400 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, Standard | |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 3000 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, Salmův dvůr - Východní křídlo | |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 3000 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, Standard | |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 4400 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba, Arminia, Pierre - Šafářský Dům | |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 3700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, De Luxe | |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 3700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, Atis | |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 3100 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x1, De Luxe | |
| 01.04.2009 | 30.06.2009 | 3700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba, De Luxe - Šafářský Dům | |
| 01.04.2009 | 31.08.2009 | 4700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | De Luxe - Šafářský Dům | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 5400 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | Arminia, Pierre - Šafářský Dům | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 4900 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba, Emanuel - Šafářský Dům | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 5900 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | Emanuel - Šafářský Dům | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 4000 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | 1 osoba v APT Rosa | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 700 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 5000 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | APT Rosa | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 5000 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | 1 osoba v APT Dina | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 8000 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | APT Hanuš | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 7000 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | 1 osoba v APT Hanuš | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 6000 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | APT Dina | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 4400 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba, Arminia, Pierre - Šafářský Dům | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 4000 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | rodinný pokoj, Standard | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 2500 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x1, De Luxe | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 2700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, De Luxe | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 1400 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x1, Salmův dvůr - Západní křídlo | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 1600 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, Standard | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 1600 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, Salmův dvůr - Západní křídlo | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 1600 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, Salmův dvůr - Východní křídlo | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 2400 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, Standard | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 2400 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, Salmův dvůr - Západní křídlo | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 2400 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, Salmův dvůr - Východní křídlo | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 2700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, Atis | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 3700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, De Luxe | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 3700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba, De Luxe - Šafářský Dům | |
| 01.07.2009 | 31.08.2009 | 3700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, Atis | |
| 01.09.2009 | 15.11.2009 | 4700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | De Luxe - Šafářský Dům | |
| 01.09.2009 | 15.11.2009 | 4700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, De Luxe | |
| 01.09.2009 | 15.11.2009 | 5200 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | Arminia, Pierre - Šafářský Dům | |
| 01.09.2009 | 15.11.2009 | 5700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | Emanuel - Šafářský Dům | |
| 01.09.2009 | 15.11.2009 | 5700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | rodinný pokoj, Standard | |
| 01.09.2009 | 15.11.2009 | 8700 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | APT Hanuš | |
| 01.09.2009 | 15.11.2009 | 700 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 01.09.2009 | 15.11.2009 | 4700 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | 1 osoba v APT Rosa | |
| 01.09.2009 | 15.11.2009 | 5700 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | 1 osoba v APT Dina | |
| 01.09.2009 | 15.11.2009 | 5700 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | APT Rosa | |
| 01.09.2009 | 15.11.2009 | 6700 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | APT Dina | |
| 01.09.2009 | 15.11.2009 | 4700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, Atis | |
| 01.09.2009 | 15.11.2009 | 3700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, De Luxe | |
| 01.09.2009 | 15.11.2009 | 3700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, Atis | |
| 01.09.2009 | 15.11.2009 | 7700 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | 1 osoba v APT Hanuš | |
| 01.09.2009 | 15.11.2009 | 2300 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x1, Salmův dvůr - Západní křídlo | |
| 01.09.2009 | 15.11.2009 | 2300 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, Salmův dvůr - Západní křídlo | |
| 01.09.2009 | 15.11.2009 | 3700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, Salmův dvůr - Východní křídlo | |
| 01.09.2009 | 15.11.2009 | 3000 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x1, De Luxe | |
| 01.09.2009 | 15.11.2009 | 2900 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, Salmův dvůr - Západní křídlo | |
| 01.09.2009 | 15.11.2009 | 4700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba, Emanuel - Šafářský Dům | |
| 01.09.2009 | 15.11.2009 | 2700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, Salmův dvůr - Východní křídlo | |
| 01.09.2009 | 15.11.2009 | 4200 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba, Arminia, Pierre - Šafářský Dům | |
| 01.09.2009 | 15.11.2009 | 3700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba, De Luxe - Šafářský Dům | |
| 01.09.2009 | 15.11.2009 | 3700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, Standard | |
| 01.09.2009 | 15.11.2009 | 2700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, Standard | |
| Celoročně | 0 Kč dítě/noc | min. of 0 persons | do 7r., bez nároku na lůžko | ||
| Celoročně | 1000 Kč pes/den | min. of 0 persons | |||
Okolí
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||