Ubytování Česko > Ubytování Špindlerův Mlýn > Hotel a penzion 3495
Rozloženie izieb: 207x2, kapacita do: 414
Hotel v národním parku. V hotelu / areálu se nachází 2x restaurace, bar, vinárna, terasa, sauna, fitnes, solárium, krytý bazén, tenis, volejbalové hřiště, minigolf, billiard, herna, sportovní potřeby, půjčovna kol, internetové připojení, butik, 2x salonek (25, 60 osob), konferenční sál (200 osob, konferenční technika, tlumočení), směnárna. Parkoviště - placené. Autobus 100m. Vlak (stanice Špindlerův Mlýn) 15km.207x 2-lůžkový pokoj, v některých pokojích možnost přistýlky, TV-SAT, telefon, koupelna se sprchovým koutem a WC, balkon.Apartmán: 2-lůžkový pokoj, obývací pokoj, TV-SAT, telefon, koupelna se sprchovým koutem a WC, balkon.
Hodnocení klientů:
Hotel a penzion:
207x2
| Od | Do | Období | Cena | Min. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2008 | 22.12.2008 | 4640 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 29.11.2008 | 22.12.2008 | 1160 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 29.11.2008 | 22.12.2008 | 1040 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 29.11.2008 | 22.12.2008 | 4350 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj, balkon | |
| 29.11.2008 | 22.12.2008 | 3920 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj | |
| 29.11.2008 | 22.12.2008 | 2900 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, balkon | |
| 29.11.2008 | 22.12.2008 | 2610 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 29.11.2008 | 22.12.2008 | 2180 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, balkon | |
| 29.11.2008 | 22.12.2008 | 1960 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 22.12.2008 | 27.12.2008 | 1190 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 22.12.2008 | 27.12.2008 | 1320 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 22.12.2008 | 27.12.2008 | 5280 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 22.12.2008 | 27.12.2008 | 4460 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj | |
| 22.12.2008 | 27.12.2008 | 4950 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj, balkon | |
| 22.12.2008 | 27.12.2008 | 2970 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 22.12.2008 | 27.12.2008 | 3300 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, balkon | |
| 22.12.2008 | 27.12.2008 | 2480 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, balkon | |
| 22.12.2008 | 27.12.2008 | 2230 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 27.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 8800 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | APT 1x2 |
| 27.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 2200 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | |
| 27.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 1980 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | |
| 27.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 8250 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj, balkon |
| 27.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 7430 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj |
| 27.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 5500 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, balkon |
| 27.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 4130 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, balkon |
| 27.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 4950 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2 |
| 27.12.2008 | 03.01.2009 | Silvester08/09 | 3710 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 |
| 03.01.2009 | 10.01.2009 | 6080 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 03.01.2009 | 10.01.2009 | 1520 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 03.01.2009 | 10.01.2009 | 1370 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 03.01.2009 | 10.01.2009 | 5700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj, balkon | |
| 03.01.2009 | 10.01.2009 | 5130 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj | |
| 03.01.2009 | 10.01.2009 | 3800 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, balkon | |
| 03.01.2009 | 10.01.2009 | 3420 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 03.01.2009 | 10.01.2009 | 2850 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, balkon | |
| 03.01.2009 | 10.01.2009 | 2570 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 10.01.2009 | 31.01.2009 | 1320 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 10.01.2009 | 31.01.2009 | 5280 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 10.01.2009 | 31.01.2009 | 1190 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 10.01.2009 | 31.01.2009 | 4950 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj, balkon | |
| 10.01.2009 | 31.01.2009 | 4460 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj | |
| 10.01.2009 | 31.01.2009 | 3300 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, balkon | |
| 10.01.2009 | 31.01.2009 | 2480 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, balkon | |
| 10.01.2009 | 31.01.2009 | 2230 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 10.01.2009 | 31.01.2009 | 2970 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 6080 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 1370 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 1520 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 5700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj, balkon | |
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 5130 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj | |
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 3800 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, balkon | |
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 3420 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 2850 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, balkon | |
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 2570 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 28.02.2009 | 07.03.2009 | 6080 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 28.02.2009 | 07.03.2009 | 1520 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 28.02.2009 | 07.03.2009 | 1370 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 28.02.2009 | 07.03.2009 | 5700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj, balkon | |
| 28.02.2009 | 07.03.2009 | 3800 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, balkon | |
| 28.02.2009 | 07.03.2009 | 5130 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj | |
| 28.02.2009 | 07.03.2009 | 2570 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 28.02.2009 | 07.03.2009 | 2850 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, balkon | |
| 28.02.2009 | 07.03.2009 | 3420 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 07.03.2009 | 18.04.2009 | 1320 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 07.03.2009 | 18.04.2009 | 4460 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj | |
| 07.03.2009 | 18.04.2009 | 4950 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj, balkon | |
| 07.03.2009 | 18.04.2009 | 1190 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 07.03.2009 | 18.04.2009 | 2230 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 07.03.2009 | 18.04.2009 | 2480 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, balkon | |
| 07.03.2009 | 18.04.2009 | 2970 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 07.03.2009 | 18.04.2009 | 3300 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, balkon | |
| 07.03.2009 | 18.04.2009 | 5280 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 18.04.2009 | 26.04.2009 | 1800 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 18.04.2009 | 26.04.2009 | 800 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 18.04.2009 | 26.04.2009 | 3200 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 18.04.2009 | 26.04.2009 | 3000 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj, balkon | |
| 18.04.2009 | 26.04.2009 | 720 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 18.04.2009 | 26.04.2009 | 2700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj | |
| 18.04.2009 | 26.04.2009 | 2000 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, balkon | |
| 18.04.2009 | 26.04.2009 | 1350 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 18.04.2009 | 26.04.2009 | 1500 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, balkon | |
| 26.04.2009 | 17.05.2009 | 3380 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj | |
| 26.04.2009 | 17.05.2009 | 3750 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj, balkon | |
| 26.04.2009 | 17.05.2009 | 900 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 26.04.2009 | 17.05.2009 | 1000 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 26.04.2009 | 17.05.2009 | 4000 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 26.04.2009 | 17.05.2009 | 1880 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, balkon | |
| 26.04.2009 | 17.05.2009 | 2250 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 26.04.2009 | 17.05.2009 | 2500 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, balkon | |
| 26.04.2009 | 17.05.2009 | 1690 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 17.05.2009 | 05.07.2009 | 920 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 17.05.2009 | 05.07.2009 | 3680 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 17.05.2009 | 05.07.2009 | 830 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 17.05.2009 | 05.07.2009 | 3450 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj, balkon | |
| 17.05.2009 | 05.07.2009 | 1560 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 17.05.2009 | 05.07.2009 | 1730 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, balkon | |
| 17.05.2009 | 05.07.2009 | 2300 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, balkon | |
| 17.05.2009 | 05.07.2009 | 3110 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj | |
| 17.05.2009 | 05.07.2009 | 2070 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 05.07.2009 | 23.08.2009 | 4000 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 05.07.2009 | 23.08.2009 | 900 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 05.07.2009 | 23.08.2009 | 3750 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj, balkon | |
| 05.07.2009 | 23.08.2009 | 1000 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 05.07.2009 | 23.08.2009 | 1690 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 05.07.2009 | 23.08.2009 | 1880 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, balkon | |
| 05.07.2009 | 23.08.2009 | 2250 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 05.07.2009 | 23.08.2009 | 2500 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, balkon | |
| 05.07.2009 | 23.08.2009 | 3380 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj | |
| 23.08.2009 | 27.09.2009 | 3680 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 23.08.2009 | 27.09.2009 | 1730 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, balkon | |
| 23.08.2009 | 27.09.2009 | 1560 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 23.08.2009 | 27.09.2009 | 2070 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 23.08.2009 | 27.09.2009 | 2300 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, balkon | |
| 23.08.2009 | 27.09.2009 | 920 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 23.08.2009 | 27.09.2009 | 3110 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj | |
| 23.08.2009 | 27.09.2009 | 3450 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj, balkon | |
| 23.08.2009 | 27.09.2009 | 830 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 27.09.2009 | 18.10.2009 | 2700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj | |
| 27.09.2009 | 18.10.2009 | 2000 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, balkon | |
| 27.09.2009 | 18.10.2009 | 1800 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 27.09.2009 | 18.10.2009 | 1500 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, balkon | |
| 27.09.2009 | 18.10.2009 | 1350 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 27.09.2009 | 18.10.2009 | 3000 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj, balkon | |
| 27.09.2009 | 18.10.2009 | 720 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 27.09.2009 | 18.10.2009 | 800 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 27.09.2009 | 18.10.2009 | 3200 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 18.10.2009 | 01.11.2009 | 3450 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj, balkon | |
| 18.10.2009 | 01.11.2009 | 830 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 18.10.2009 | 01.11.2009 | 920 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 18.10.2009 | 01.11.2009 | 3680 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 18.10.2009 | 01.11.2009 | 3110 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj | |
| 18.10.2009 | 01.11.2009 | 2300 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, balkon | |
| 18.10.2009 | 01.11.2009 | 2070 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 18.10.2009 | 01.11.2009 | 1730 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, balkon | |
| 18.10.2009 | 01.11.2009 | 1560 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 01.11.2009 | 29.11.2009 | 1040 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 01.11.2009 | 29.11.2009 | 1160 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 01.11.2009 | 29.11.2009 | 4350 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj, balkon | |
| 01.11.2009 | 29.11.2009 | 3920 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj | |
| 01.11.2009 | 29.11.2009 | 2900 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, balkon | |
| 01.11.2009 | 29.11.2009 | 1960 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 01.11.2009 | 29.11.2009 | 2610 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 01.11.2009 | 29.11.2009 | 2180 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, balkon | |
| 01.11.2009 | 29.11.2009 | 4640 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| Celoročně | 150 Kč parkování/den | min. of 0 persons | |||
| Celoročně | 350 Kč večeře | min. of 0 persons | |||
| Celoročně | 1200 Kč štědrovečerní večeře | min. of 0 persons | |||
| Celoročně | 0 Kč přistýlka/noc | min. of 0 persons | dítě do 7r. | ||
| Celoročně | 2200 Kč silvestrovský večer | min. of 0 persons | |||
| Celoročně | 250 Kč pes/den | min. of 0 persons | |||
Okolí
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||