Ubytování Česko > Ubytování Špindlerův Mlýn > Hotel a penzion 3495
Rozloženie izieb: 207x2, kapacita do: 414
Hotel v národním parku. V hotelu / areálu se nachází 2x restaurace, bar, vinárna, terasa, sauna, fitnes, solárium, krytý bazén, tenis, volejbalové hřiště, minigolf, billiard, herna, sportovní potřeby, půjčovna kol, internetové připojení, butik, 2x salonek (25, 60 osob), konferenční sál (200 osob, konferenční technika, tlumočení), směnárna. Parkoviště - placené. Autobus 100m. Vlak (stanice Špindlerův Mlýn) 15km.207x 2-lůžkový pokoj, v některých pokojích možnost přistýlky, TV-SAT, telefon, koupelna se sprchovým koutem a WC, balkon.Apartmán: 2-lůžkový pokoj, obývací pokoj, TV-SAT, telefon, koupelna se sprchovým koutem a WC, balkon.
Hodnocení klientů:
Hotel a penzion:
207x2
| Od | Do | Období | Cena | Min. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2008 | 29.11.2008 | 1825 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 01.11.2008 | 29.11.2008 | 465 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 01.11.2008 | 29.11.2008 | 415 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 01.11.2008 | 29.11.2008 | 1715 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj, balkon | |
| 01.11.2008 | 29.11.2008 | 1540 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj | |
| 01.11.2008 | 29.11.2008 | 1025 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 01.11.2008 | 29.11.2008 | 1140 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, balkon | |
| 01.11.2008 | 29.11.2008 | 850 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, balkon | |
| 01.11.2008 | 29.11.2008 | 775 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 29.11.2008 | 22.12.2008 | 550 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 29.11.2008 | 22.12.2008 | 2200 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 29.11.2008 | 22.12.2008 | 500 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 29.11.2008 | 22.12.2008 | 1375 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, balkon | |
| 29.11.2008 | 22.12.2008 | 1865 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj | |
| 29.11.2008 | 22.12.2008 | 2065 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj, balkon | |
| 29.11.2008 | 22.12.2008 | 1240 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 29.11.2008 | 22.12.2008 | 1040 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, balkon | |
| 29.11.2008 | 22.12.2008 | 925 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 22.12.2008 | 27.12.2008 | 4490 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 22.12.2008 | 27.12.2008 | 1125 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 22.12.2008 | 27.12.2008 | 1015 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 22.12.2008 | 27.12.2008 | 4200 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj, balkon | |
| 22.12.2008 | 27.12.2008 | 3790 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj | |
| 22.12.2008 | 27.12.2008 | 2800 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, balkon | |
| 22.12.2008 | 27.12.2008 | 2525 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 22.12.2008 | 27.12.2008 | 2100 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, balkon | |
| 22.12.2008 | 27.12.2008 | 1900 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 27.12.2008 | 03.01.2009 | 7290 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 27.12.2008 | 03.01.2009 | 1825 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 27.12.2008 | 03.01.2009 | 4550 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, balkon | |
| 27.12.2008 | 03.01.2009 | 6150 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj | |
| 27.12.2008 | 03.01.2009 | 6825 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj, balkon | |
| 27.12.2008 | 03.01.2009 | 1640 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 27.12.2008 | 03.01.2009 | 4100 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 27.12.2008 | 03.01.2009 | 3415 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, balkon | |
| 27.12.2008 | 03.01.2009 | 3075 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 03.01.2009 | 10.01.2009 | 3900 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 03.01.2009 | 10.01.2009 | 975 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 03.01.2009 | 10.01.2009 | 890 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 03.01.2009 | 10.01.2009 | 3665 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj, balkon | |
| 03.01.2009 | 10.01.2009 | 3300 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj | |
| 03.01.2009 | 10.01.2009 | 2440 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, balkon | |
| 03.01.2009 | 10.01.2009 | 2200 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 03.01.2009 | 10.01.2009 | 1650 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 03.01.2009 | 10.01.2009 | 1825 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, balkon | |
| 10.01.2009 | 31.01.2009 | 3025 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 10.01.2009 | 31.01.2009 | 765 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 10.01.2009 | 31.01.2009 | 690 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 10.01.2009 | 31.01.2009 | 2840 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj, balkon | |
| 10.01.2009 | 31.01.2009 | 1700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 10.01.2009 | 31.01.2009 | 1890 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, balkon | |
| 10.01.2009 | 31.01.2009 | 2550 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj | |
| 10.01.2009 | 31.01.2009 | 1415 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, balkon | |
| 10.01.2009 | 31.01.2009 | 1275 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 3900 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 975 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 890 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 3665 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj, balkon | |
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 3300 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj | |
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 2440 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, balkon | |
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 1825 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, balkon | |
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 1650 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 31.01.2009 | 28.02.2009 | 2200 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 28.02.2009 | 07.03.2009 | 615 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 28.02.2009 | 07.03.2009 | 2315 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj | |
| 28.02.2009 | 07.03.2009 | 2550 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj, balkon | |
| 28.02.2009 | 07.03.2009 | 1540 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 28.02.2009 | 07.03.2009 | 1700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, balkon | |
| 28.02.2009 | 07.03.2009 | 1275 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, balkon | |
| 28.02.2009 | 07.03.2009 | 1150 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 28.02.2009 | 07.03.2009 | 690 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 28.02.2009 | 07.03.2009 | 2725 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 07.03.2009 | 18.04.2009 | 1040 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, balkon | |
| 07.03.2009 | 18.04.2009 | 2200 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 07.03.2009 | 18.04.2009 | 550 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 07.03.2009 | 18.04.2009 | 2065 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj, balkon | |
| 07.03.2009 | 18.04.2009 | 500 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 07.03.2009 | 18.04.2009 | 1865 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj | |
| 07.03.2009 | 18.04.2009 | 1375 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, balkon | |
| 07.03.2009 | 18.04.2009 | 925 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 07.03.2009 | 18.04.2009 | 1240 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 18.04.2009 | 26.04.2009 | 2325 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 18.04.2009 | 26.04.2009 | 575 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 18.04.2009 | 26.04.2009 | 525 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 18.04.2009 | 26.04.2009 | 2190 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj, balkon | |
| 18.04.2009 | 26.04.2009 | 1975 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj | |
| 18.04.2009 | 26.04.2009 | 1450 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, balkon | |
| 18.04.2009 | 26.04.2009 | 1315 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 18.04.2009 | 26.04.2009 | 1090 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, balkon | |
| 18.04.2009 | 26.04.2009 | 975 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 26.04.2009 | 17.05.2009 | 825 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 26.04.2009 | 17.05.2009 | 1375 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 26.04.2009 | 17.05.2009 | 1525 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, balkon | |
| 26.04.2009 | 17.05.2009 | 2040 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, balkon | |
| 26.04.2009 | 17.05.2009 | 1840 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 26.04.2009 | 17.05.2009 | 3275 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 26.04.2009 | 17.05.2009 | 740 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 26.04.2009 | 17.05.2009 | 3065 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj, balkon | |
| 26.04.2009 | 17.05.2009 | 2765 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj | |
| 17.05.2009 | 05.07.2009 | 2840 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj, balkon | |
| 17.05.2009 | 05.07.2009 | 765 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 17.05.2009 | 05.07.2009 | 3025 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 17.05.2009 | 05.07.2009 | 675 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 17.05.2009 | 05.07.2009 | 1275 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 17.05.2009 | 05.07.2009 | 1425 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, balkon | |
| 17.05.2009 | 05.07.2009 | 1700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 17.05.2009 | 05.07.2009 | 1890 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, balkon | |
| 17.05.2009 | 05.07.2009 | 2550 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj | |
| 05.07.2009 | 23.08.2009 | 3065 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj, balkon | |
| 05.07.2009 | 23.08.2009 | 740 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 05.07.2009 | 23.08.2009 | 825 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 05.07.2009 | 23.08.2009 | 3275 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 05.07.2009 | 23.08.2009 | 2765 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj | |
| 05.07.2009 | 23.08.2009 | 2040 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, balkon | |
| 05.07.2009 | 23.08.2009 | 1840 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 05.07.2009 | 23.08.2009 | 1525 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, balkon | |
| 05.07.2009 | 23.08.2009 | 1375 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 23.08.2009 | 27.09.2009 | 765 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 23.08.2009 | 27.09.2009 | 3025 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 23.08.2009 | 27.09.2009 | 1425 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, balkon | |
| 23.08.2009 | 27.09.2009 | 2840 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj, balkon | |
| 23.08.2009 | 27.09.2009 | 675 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 23.08.2009 | 27.09.2009 | 2550 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj | |
| 23.08.2009 | 27.09.2009 | 1890 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, balkon | |
| 23.08.2009 | 27.09.2009 | 1700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 23.08.2009 | 27.09.2009 | 1275 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 27.09.2009 | 18.10.2009 | 640 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 27.09.2009 | 18.10.2009 | 2550 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| 27.09.2009 | 18.10.2009 | 575 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 27.09.2009 | 18.10.2009 | 2150 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj | |
| 27.09.2009 | 18.10.2009 | 1590 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, balkon | |
| 27.09.2009 | 18.10.2009 | 1425 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 27.09.2009 | 18.10.2009 | 2390 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj, balkon | |
| 27.09.2009 | 18.10.2009 | 1075 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 27.09.2009 | 18.10.2009 | 1190 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, balkon | |
| 18.10.2009 | 01.11.2009 | 765 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 18.10.2009 | 01.11.2009 | 1700 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 18.10.2009 | 01.11.2009 | 1890 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, balkon | |
| 18.10.2009 | 01.11.2009 | 2550 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj | |
| 18.10.2009 | 01.11.2009 | 2840 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 2x2, rodinný pokoj, balkon | |
| 18.10.2009 | 01.11.2009 | 675 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 18.10.2009 | 01.11.2009 | 1425 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2, balkon | |
| 18.10.2009 | 01.11.2009 | 1275 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 18.10.2009 | 01.11.2009 | 3025 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | APT 1x2 | |
| Celoročně | 250 Kč pes/den | min. of 0 persons | |||
| Celoročně | 350 Kč večeře | min. of 0 persons | |||
| Celoročně | 1500 Kč štědrovečerní večeře | min. of 0 persons | |||
| Celoročně | 0 Kč přistýlka/noc | min. of 0 persons | dítě do 7r. | ||
| Celoročně | 2750 Kč silvestrovský večer | min. of 0 persons | |||
| Celoročně | 150 Kč parkování/den | min. of 0 persons | |||
Okolí
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||