Ubytování Česko > Ubytování Jindřichův Hradec > Hotel a penzion 7649
Rozloženie izieb: 1x1, 22x2, 3x3, 1x APT: 1x2, kapacita do: 54
Hotel v obci. V objektu se nachází billiard, šipky, sauna, fitnes, solárium, bazén, zahradní posezení, zahradní gril, stolní tenis, tenisové kurty, hřiště, minigolf, kola, půjčovna sportovního vybavení, směnárna, restaurace, bar, kavárna. Parkování u objektu. Autobus 200m. Vlak 1km.1-lůžkový pokoj, spoločenská místnost s TV-SAT, video.22x 2-lůžkový pokoj, spoločenská místnost s TV-SAT, video.3x 3-lůžkový pokoj, spoločenská místnost s TV-SAT, video.Apartmán: 2-lůžkový pokoj, spoločenská místnost s TV-SAT, video.
Hodnocení klientů:
Hotel a penzion:
1x1, 22x2, 3x3, 1x APT: 1x2
| Od | Do | Období | Cena | Min. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2008 | 22.12.2008 | 770 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x1, economy | |
| 21.11.2008 | 22.12.2008 | 395 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 21.11.2008 | 22.12.2008 | 1970 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 21.11.2008 | 22.12.2008 | 2190 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | 1 noc | |
| 21.11.2008 | 22.12.2008 | 440 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | 1 noc | |
| 21.11.2008 | 22.12.2008 | 1375 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x3, 1 noc | |
| 21.11.2008 | 22.12.2008 | 1235 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x3 | |
| 21.11.2008 | 22.12.2008 | 1090 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 21.11.2008 | 22.12.2008 | 1210 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, 1 noc | |
| 21.11.2008 | 22.12.2008 | 980 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, economy, 1 noc | |
| 21.11.2008 | 22.12.2008 | 880 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, economy | |
| 21.11.2008 | 22.12.2008 | 980 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x1, 1 noc | |
| 21.11.2008 | 22.12.2008 | 880 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x1 | |
| 21.11.2008 | 22.12.2008 | 860 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x1, economy, 1 noc | |
| 23.12.2008 | 25.12.2008 | 1485 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, 1 noc | |
| 23.12.2008 | 25.12.2008 | 1705 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x3, 1 noc | |
| 23.12.2008 | 25.12.2008 | 3180 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | 1 noc | |
| 23.12.2008 | 25.12.2008 | 495 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | 1 noc | |
| 23.12.2008 | 25.12.2008 | 2860 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 23.12.2008 | 25.12.2008 | 1535 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x3 | |
| 23.12.2008 | 25.12.2008 | 1340 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 23.12.2008 | 25.12.2008 | 1210 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x1, 1 noc | |
| 23.12.2008 | 25.12.2008 | 445 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 23.12.2008 | 25.12.2008 | 845 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x1, economy | |
| 23.12.2008 | 25.12.2008 | 935 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x1, economy, 1 noc | |
| 23.12.2008 | 25.12.2008 | 980 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, ecnomy | |
| 23.12.2008 | 25.12.2008 | 1090 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, economy, 1 noc | |
| 23.12.2008 | 25.12.2008 | 1090 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x1 | |
| 26.12.2008 | 28.12.2008 | 1235 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x3 | |
| 26.12.2008 | 28.12.2008 | 1375 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x3, 1 noc | |
| 26.12.2008 | 28.12.2008 | 395 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 26.12.2008 | 28.12.2008 | 440 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | 1 noc | |
| 26.12.2008 | 28.12.2008 | 1970 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 26.12.2008 | 28.12.2008 | 2190 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | 1 noc | |
| 26.12.2008 | 28.12.2008 | 1210 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, 1 noc | |
| 26.12.2008 | 28.12.2008 | 980 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x1, 1 noc | |
| 26.12.2008 | 28.12.2008 | 770 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x1, economy | |
| 26.12.2008 | 28.12.2008 | 860 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x1, economy, 1 noc | |
| 26.12.2008 | 28.12.2008 | 880 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x1 | |
| 26.12.2008 | 28.12.2008 | 880 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, economy | |
| 26.12.2008 | 28.12.2008 | 980 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, economy, 1 noc | |
| 26.12.2008 | 28.12.2008 | 1090 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 03.01.2009 | 15.03.2009 | 980 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x1, 1 noc | |
| 03.01.2009 | 15.03.2009 | 980 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, economy, 1 noc | |
| 03.01.2009 | 15.03.2009 | 880 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x1 | |
| 03.01.2009 | 15.03.2009 | 880 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, economy | |
| 03.01.2009 | 15.03.2009 | 860 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x1, economy, 1 noc | |
| 03.01.2009 | 15.03.2009 | 770 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x1, economy | |
| 03.01.2009 | 15.03.2009 | 1090 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 03.01.2009 | 15.03.2009 | 1210 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, 1 noc | |
| 03.01.2009 | 15.03.2009 | 2190 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | 1 noc | |
| 03.01.2009 | 15.03.2009 | 1970 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 03.01.2009 | 15.03.2009 | 440 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | 1 noc | |
| 03.01.2009 | 15.03.2009 | 395 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 03.01.2009 | 15.03.2009 | 1375 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x3, 1 noc | |
| 03.01.2009 | 15.03.2009 | 1235 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x3 | |
| 16.03.2009 | 31.03.2009 | 3180 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | 1 noc | |
| 16.03.2009 | 31.03.2009 | 2860 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 16.03.2009 | 31.03.2009 | 495 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | 1 noc | |
| 16.03.2009 | 31.03.2009 | 445 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 16.03.2009 | 31.03.2009 | 1705 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x3, 1 noc | |
| 16.03.2009 | 31.03.2009 | 1535 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x3 | |
| 16.03.2009 | 31.03.2009 | 1485 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, 1 noc | |
| 16.03.2009 | 31.03.2009 | 1340 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 16.03.2009 | 31.03.2009 | 845 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x1, economy | |
| 16.03.2009 | 31.03.2009 | 935 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x1, economy, 1 noc | |
| 16.03.2009 | 31.03.2009 | 980 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, ecnomy | |
| 16.03.2009 | 31.03.2009 | 1090 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x1 | |
| 16.03.2009 | 31.03.2009 | 1090 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, economy, 1 noc | |
| 16.03.2009 | 31.03.2009 | 1210 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x1, 1 noc | |
| 01.04.2009 | 31.10.2009 | 3960 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | 1 noc | |
| 01.04.2009 | 31.10.2009 | 1650 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, economy, 1 noc | |
| 01.04.2009 | 31.10.2009 | 3565 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 01.04.2009 | 31.10.2009 | 605 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | 1 noc | |
| 01.04.2009 | 31.10.2009 | 545 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 01.04.2009 | 31.10.2009 | 1930 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x3 | |
| 01.04.2009 | 31.10.2009 | 2145 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x3, 1 noc | |
| 01.04.2009 | 31.10.2009 | 1925 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, 1 noc | |
| 01.04.2009 | 31.10.2009 | 1735 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 01.04.2009 | 31.10.2009 | 1485 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x2, economy | |
| 01.04.2009 | 31.10.2009 | 1375 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x1, 1 noc | |
| 01.04.2009 | 31.10.2009 | 1240 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x1 | |
| 01.04.2009 | 31.10.2009 | 1090 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x1, economy | |
| 01.04.2009 | 31.10.2009 | 1210 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | 1x1, economy, 1 noc | |
| 01.11.2009 | 20.11.2009 | 1535 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | ||
| 01.11.2009 | 20.11.2009 | 1705 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | ||
| 01.11.2009 | 20.11.2009 | 495 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 01.11.2009 | 20.11.2009 | 445 Kč přistýlka+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 01.11.2009 | 20.11.2009 | 2860 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| 01.11.2009 | 20.11.2009 | 1090 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | ||
| 01.11.2009 | 20.11.2009 | 1485 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | ||
| 01.11.2009 | 20.11.2009 | 1340 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | ||
| 01.11.2009 | 20.11.2009 | 1210 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | ||
| 01.11.2009 | 20.11.2009 | 980 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | ||
| 01.11.2009 | 20.11.2009 | 935 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | ||
| 01.11.2009 | 20.11.2009 | 845 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | ||
| 01.11.2009 | 20.11.2009 | 1090 Kč pokoj+snídaně/noc | min. of 0 persons | ||
| 01.11.2009 | 20.11.2009 | 3180 Kč apartmán+sníd./noc | min. of 0 persons | ||
| Celoročně | 150 Kč pes/den | min. of 0 persons | |||
| Celoročně | 230 Kč večeře | min. of 0 persons | |||
Okolí
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||