Ubytování Česko > Ubytování Horní Maršov > Hotel a penzion 3507
Rozloženie izieb: 18x2, 1x6, 4x studio: 1x3, +2, 2x APT: 1x3, +3, kapacita do: 74
18x 2-lůžkový pokoj, TV-SAT, koupelna se sprchovým koutem a WC.Hotel na polosamotě. V hotelu / areálu se nachází restaurace, terasa, fitnes, stolní tenis, billiard, šipky, hřiště, půjčovna kol, půjčovna lyžařských potřeb, internetové připojení, salonek (20 osob), konferenční sál (cca 80 osob, konferenční technika). Bezbariérový objekt. V zimní sezóně pobyty od soboty do soboty. Parkoviště - neplacené. Autobus 4km. Vlak (stanice Svoboda nad Úpou) 9km.6-lůžkový pokoj (2x poschoďová postel), TV-SAT, koupelna se sprchovým koutem a WC.4x studio: 3-lůžkový pokoj, společenská místnost se dvěma přistýlkami (rozkládací sedací souprava), TV, chladnička, koupelna se sprchovým koutem a WC.2x apartmán: 3-lůžkový pokoj, společenská místnost se dvěmi lůžky, 1x přistýlka (rozkládací sedací souprava), TV-SAT, koupelna se sprchovým koutem a WC, kuchyňský kout (sporák, chladnička, MV trouba, rychlovarná konvice).
Hodnocení klientů:
Hotel a penzion:
18x2, 1x6, 4x studio: 1x3, +2, 2x APT: 1x3, +3
| Od | Do | Období | Cena | Min. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2008 | 26.12.2008 | Vánoce | 575 Kč lůžko+polopenze/noc | min. of 0 persons | vianočná večera v cene |
| 26.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 8780 Kč lůžko+polopenze/týden | min. of 0 persons | |
| 26.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 5560 Kč dítě+polopenze/týden | min. of 0 persons | do 10r. |
| 26.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 9510 Kč lůžko+polopenze/týden | min. of 0 persons | v studiu |
| 26.12.2008 | 02.01.2009 | Silvester08/09 | 10240 Kč lůžko+polopenze/týden | min. of 0 persons | v APT |
| 02.01.2009 | 27.01.2009 | 3990 Kč lůžko+polopenze/týden | min. of 0 persons | v studiu | |
| 02.01.2009 | 27.01.2009 | 680 Kč lůžko+polopenze/noc | min. of 0 persons | v APT | |
| 02.01.2009 | 27.01.2009 | 630 Kč lůžko+polopenze/noc | min. of 0 persons | v studiu | |
| 02.01.2009 | 27.01.2009 | 575 Kč lůžko+polopenze/noc | min. of 0 persons | v 1x2 | |
| 02.01.2009 | 27.01.2009 | 3810 Kč lůžko+polopenze/týden | min. of 0 persons | v 1x2 | |
| 02.01.2009 | 27.01.2009 | 4355 Kč lůžko+polopenze/týden | min. of 0 persons | v APT | |
| 28.01.2009 | 03.03.2009 | 4025 Kč lůžko+polopenze/týden | min. of 0 persons | v 1x2 | |
| 28.01.2009 | 03.03.2009 | 785 Kč lůžko+polopenze/noc | min. of 0 persons | v APT | |
| 28.01.2009 | 03.03.2009 | 4390 Kč lůžko+polopenze/týden | min. of 0 persons | v studiu | |
| 28.01.2009 | 03.03.2009 | 680 Kč lůžko+polopenze/noc | min. of 0 persons | v 1x2 | |
| 28.01.2009 | 03.03.2009 | 735 Kč lůžko+polopenze/noc | min. of 0 persons | v studiu | |
| 28.01.2009 | 03.03.2009 | 4755 Kč lůžko+polopenze/týden | min. of 0 persons | v APT | |
| 04.03.2009 | 20.03.2009 | 3810 Kč lůžko+polopenze/týden | min. of 0 persons | v 1x2 | |
| 04.03.2009 | 20.03.2009 | 630 Kč lůžko+polopenze/noc | min. of 0 persons | v studiu | |
| 04.03.2009 | 20.03.2009 | 575 Kč lůžko+polopenze/noc | min. of 0 persons | v 1x2 | |
| 04.03.2009 | 20.03.2009 | 680 Kč lůžko+polopenze/noc | min. of 0 persons | v APT | |
| 04.03.2009 | 20.03.2009 | 3990 Kč lůžko+polopenze/týden | min. of 0 persons | v studiu | |
| 04.03.2009 | 20.03.2009 | 4355 Kč lůžko+polopenze/týden | min. of 0 persons | v APT | |
| 21.03.2009 | 24.03.2009 | 1410 Kč lůžko+polopenze/týden | min. of 0 persons | v 1x2 | |
| 21.03.2009 | 24.03.2009 | 505 Kč lůžko+polopenze/noc | min. of 0 persons | v 1x2, 3 noci | |
| 21.03.2009 | 24.03.2009 | 555 Kč lůžko+polopenze/noc | min. of 0 persons | v studiu, 3 noci | |
| 21.03.2009 | 24.03.2009 | 605 Kč lůžko+polopenze/noc | min. of 0 persons | v APT, 3 noci | |
| 21.03.2009 | 24.03.2009 | 1515 Kč lůžko+polopenze/týden | min. of 0 persons | v APT | |
| 21.03.2009 | 24.03.2009 | 1465 Kč lůžko+polopenze/týden | min. of 0 persons | v studiu | |
| 25.03.2009 | 31.05.2009 | 430 Kč lůžko+polopenze/noc | min. of 0 persons | v studiu | |
| 25.03.2009 | 31.05.2009 | 480 Kč lůžko+polopenze/noc | min. of 0 persons | v APT | |
| 25.03.2009 | 31.05.2009 | 2490 Kč lůžko+polopenze/týden | min. of 0 persons | v 1x2 | |
| 25.03.2009 | 31.05.2009 | 2855 Kč lůžko+polopenze/týden | min. of 0 persons | v APT | |
| 25.03.2009 | 31.05.2009 | 2855 Kč lůžko+polopenze/týden | min. of 0 persons | v studiu | |
| 25.03.2009 | 31.05.2009 | 375 Kč lůžko+polopenze/noc | min. of 0 persons | v 1x2 | |
| 01.06.2009 | 30.09.2009 | 480 Kč lůžko+polopenze/noc | min. of 0 persons | v studiu | |
| 01.06.2009 | 30.09.2009 | 535 Kč lůžko+polopenze/noc | min. of 0 persons | v APT | |
| 01.06.2009 | 30.09.2009 | 3620 Kč lůžko+polopenze/týden | min. of 0 persons | v APT | |
| 01.06.2009 | 30.09.2009 | 440 Kč lůžko+polopenze/noc | min. of 0 persons | v 1x2 | |
| 01.06.2009 | 30.09.2009 | 2890 Kč lůžko+polopenze/týden | min. of 0 persons | v 1x2 | |
| 01.06.2009 | 30.09.2009 | 3255 Kč lůžko+polopenze/týden | min. of 0 persons | v studiu | |
| 01.10.2009 | 30.11.2009 | 2855 Kč lůžko+polopenze/týden | min. of 0 persons | v APT | |
| 01.10.2009 | 30.11.2009 | 375 Kč lůžko+polopenze/noc | min. of 0 persons | v 1x2 | |
| 01.10.2009 | 30.11.2009 | 480 Kč lůžko+polopenze/noc | min. of 0 persons | v APT | |
| 01.10.2009 | 30.11.2009 | 2490 Kč lůžko+polopenze/týden | min. of 0 persons | v 1x2 | |
| 01.10.2009 | 30.11.2009 | 430 Kč lůžko+polopenze/noc | min. of 0 persons | v studiu | |
| 01.10.2009 | 30.11.2009 | 2855 Kč lůžko+polopenze/týden | min. of 0 persons | v studiu | |
| Celoročně | 100 Kč příplatek/noc | min. of 0 persons | neobsazené lůžko, 1 noc | ||
| Celoročně | 70 Kč snídaně | min. of 0 persons | |||
| Celoročně | 100 Kč dítě/noc | min. of 0 persons | do 2r. | ||
| Celoročně | 405 Kč dítě+polopenze/noc | min. of 0 persons | |||
| Celoročně | 70 Kč pes/den | min. of 0 persons | |||
| Celoročně | 40 Kč příplatek/noc | min. of 0 persons | dětská postýlka | ||
| Celoročně | 0 Kč parkování/den | min. of 0 persons | |||
Okolí
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||