Ubytování Česko > Ubytování Dačice > Hotel a penzion 17201
Rozloženie izieb: 18x2+1, 1x APT: 1x2+3, kapacita do: 59
Motel na okraji obce. V motelu / areálu se nachází kuchyňka (dvojplotna, chladnička, MV trouba, kávovar, rychlovarná konvice), jídelna, půjčovna kol, úschovna kol, prádelna, Wi-Fi internetové připojení. Bezbariérový objekt. Parkoviště - nehlídané, neplacené. Autobus 1km. Vlak (stanice Dačice) 1km.16x 2-lůžkový pokoj s přistýlkou, rádiobudík, TV, rychlovarná konvice, chladnička, vysoušeč vlasů, koupelna se sprchovým koutem a WC, balkon.2x 2-lůžkový pokoj s přistýlkou (bezbariérový pokoj), rádiobudík, TV, rychlovarná konvice, chladnička, vysoušeč vlasů, koupelna se sprchovým koutem a WC, balkon.Apartmán: 2-lůžkový pokoj se třemi přistýlkami, rádiobudík, TV, vysoušeč vlasů, koupelna se sprchovým koutem a WC, kuchyňka (dvojplotna, chladnička, MV trouba, kávovar, rychlovarná konvice), balkon.
Hodnocení klientů:
Hotel a penzion:
18x2+1, 1x APT: 1x2+3
| Od | Do | Období | Cena | Min. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2008 | 31.12.2008 | 535 Kč pokoj/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 30.09.2008 | 31.12.2008 | 745 Kč pokoj/noc | min. of 0 persons | 1x2+1 | |
| 30.09.2008 | 31.12.2008 | 960 Kč apartmán/noc | min. of 0 persons | ||
| 30.09.2008 | 31.12.2008 | 375 Kč pokoj/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 01.01.2009 | 31.05.2009 | 375 Kč pokoj/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 01.01.2009 | 31.05.2009 | 960 Kč apartmán/noc | min. of 0 persons | ||
| 01.01.2009 | 31.05.2009 | 745 Kč pokoj/noc | min. of 0 persons | 1x2+1 | |
| 01.01.2009 | 31.05.2009 | 535 Kč pokoj/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| 31.05.2009 | 30.09.2009 | 905 Kč pokoj/noc | min. of 0 persons | 1x2+1 | |
| 31.05.2009 | 30.09.2009 | 1120 Kč apartmán/noc | min. of 0 persons | ||
| 31.05.2009 | 30.09.2009 | 480 Kč pokoj/noc | min. of 0 persons | 1 osoba v 1x2 | |
| 31.05.2009 | 30.09.2009 | 695 Kč pokoj/noc | min. of 0 persons | 1x2 | |
| Celoročně | 50 Kč snídaně | min. of 0 persons | |||
| Celoročně | 0 Kč pes/den | min. of 0 persons | |||
| Celoročně | 0 Kč dítě/noc | min. of 0 persons | do 2r., bez nároku na lůžko | ||
| Celoročně | 70 Kč kuchyň/den | min. of 0 persons | |||
Okolí
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||