Настаняване Чехия > Настаняване Prague > Хотел 2863
Видове стай: 1x APT: 1x2+1; 6x APT: 1x2+1, +2; 1x APT: 1x1, 2x, Капацитет до: 42
Хотел в историческа сграда в столицата, в градската част Praha 1. В хотела на рецепцията на разположение безплатно хотелски сейф, съхраняване на багаж, компютър, с доплащане услуга - пране. Стерео уредба интернет връзка. В хотела няма ресторант. Възможност за закуска. Във апартаментите кафе, чай, захар и мляко към кафето безплатно. Общински паркинг - охраняем, платен. Автобус 110m. Влак (гара Praha - hl. nádraží) 1km. Трамвай 130m. Метро 120m. Летище (Praha - Ruzyně) 15.71km. Прага - център 1.4km.Апартамент - typ 2 (1+kk): 2-на стая с допълнително легло, радио - будилник, баня, тоалетна, сешоар, кухненски кът (електрически котлон с две плочи, хладилник, електрическа кана), телефон, сателитна телевизия.6x апартамент - typ 1 (2+kk): 2-на стая с допълнително легло, хол с две допълнителни легла (разтегателно двойно легло), сателитна телевизия, телефон, баня, тоалетна, кухненски кът (бързовар, хладилник, електрическа кана).Апартамент - typ 3 (4+kk): 1-на стая, 2x 2-на стая, 3-на стая, сателитна телевизия и телефон интернет връзка - кабел, във всяка стая, 1x баня с вана и тоалетна, 1x баня (душ), кухненски кът (хладилник, микровълнова печка, електрическа кана).
Oценяване на обека от клиентите:
Хотел:
1x APT: 1x2+1; 6x APT: 1x2+1, +2; 1x APT: 1x1, 2x
| From | To | Season | Price | Min. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2008 | 26.12.2008 | 237 Sk допьлнително легло/нощ | min. of 0 persons | 1+kk | |
| 26.10.2008 | 26.12.2008 | 3549 Sk апартамент/нощ | min. of 0 persons | тип 3 (4+kk), 6 лица | |
| 26.10.2008 | 26.12.2008 | 2129 Sk апартамент/нощ | min. of 0 persons | тип 1 (2+kk), 2 лица | |
| 26.10.2008 | 26.12.2008 | 1893 Sk апартамент/нощ | min. of 0 persons | тип 2 (1+kk), 1 - 2 лица | |
| 26.10.2008 | 26.12.2008 | 355 Sk допьлнително легло/нощ | min. of 0 persons | 4+kk | |
| 26.10.2008 | 26.12.2008 | 237 Sk допьлнително легло/нощ | min. of 0 persons | 2+kk | |
| 27.12.2008 | 03.01.2009 | 6388 Sk апартамент/нощ | min. of 0 persons | тип 3 (4+kk), 8 лица | |
| 27.12.2008 | 03.01.2009 | 3312 Sk апартамент/нощ | min. of 0 persons | тип 1 (2+kk), 2 лица | |
| 27.12.2008 | 03.01.2009 | 473 Sk допьлнително легло/нощ | min. of 0 persons | 4+kk | |
| 27.12.2008 | 03.01.2009 | 591 Sk допьлнително легло/нощ | min. of 0 persons | 1+kk | |
| 27.12.2008 | 03.01.2009 | 2957 Sk апартамент/нощ | min. of 0 persons | тип 2 (1+kk), 1 - 2 лица | |
| 27.12.2008 | 03.01.2009 | 473 Sk допьлнително легло/нощ | min. of 0 persons | 2+kk | |
| 02.01.2009 | 05.01.2009 | 473 Sk допьлнително легло/нощ | min. of 0 persons | 4+kk | |
| 02.01.2009 | 05.01.2009 | 2129 Sk апартамент/нощ | min. of 0 persons | тип 2 (1+kk), 1 - 2 лица | |
| 02.01.2009 | 05.01.2009 | 2603 Sk апартамент/нощ | min. of 0 persons | тип 1 (2+kk), 2 лица | |
| 02.01.2009 | 05.01.2009 | 4259 Sk апартамент/нощ | min. of 0 persons | тип 3 (4+kk), 8 лица | |
| 02.01.2009 | 05.01.2009 | 473 Sk допьлнително легло/нощ | min. of 0 persons | 1+kk | |
| 02.01.2009 | 05.01.2009 | 355 Sk допьлнително легло/нощ | min. of 0 persons | 2+kk | |
| 06.01.2009 | 12.03.2009 | 355 Sk допьлнително легло/нощ | min. of 0 persons | 4+kk | |
| 06.01.2009 | 12.03.2009 | 2129 Sk апартамент/нощ | min. of 0 persons | тип 1 (2+kk), 2 лица | |
| 06.01.2009 | 12.03.2009 | 3549 Sk апартамент/нощ | min. of 0 persons | тип 3 (4+kk), 6 лица | |
| 06.01.2009 | 12.03.2009 | 237 Sk допьлнително легло/нощ | min. of 0 persons | 1+kk | |
| 06.01.2009 | 12.03.2009 | 237 Sk допьлнително легло/нощ | min. of 0 persons | 2+kk | |
| 06.01.2009 | 12.03.2009 | 1893 Sk апартамент/нощ | min. of 0 persons | тип 2 (1+kk), 1 - 2 лица | |
| 13.03.2009 | 19.03.2009 | 2603 Sk апартамент/нощ | min. of 0 persons | тип 1 (2+kk), 2 лица | |
| 13.03.2009 | 19.03.2009 | 2129 Sk апартамент/нощ | min. of 0 persons | тип 2 (1+kk), 1 - 2 лица | |
| 13.03.2009 | 19.03.2009 | 473 Sk допьлнително легло/нощ | min. of 0 persons | 1+kk | |
| 13.03.2009 | 19.03.2009 | 473 Sk допьлнително легло/нощ | min. of 0 persons | 4+kk | |
| 13.03.2009 | 19.03.2009 | 355 Sk допьлнително легло/нощ | min. of 0 persons | 2+kk | |
| 13.03.2009 | 19.03.2009 | 4259 Sk апартамент/нощ | min. of 0 persons | тип 3 (4+kk), 6 лица | |
| 09.04.2009 | 13.04.2009 | Великден | 591 Sk допьлнително легло/нощ | min. of 0 persons | 1+kk |
| 09.04.2009 | 13.04.2009 | Великден | 2957 Sk апартамент/нощ | min. of 0 persons | тип 2 (1+kk), 1 - 2 лица |
| 09.04.2009 | 13.04.2009 | Великден | 3312 Sk апартамент/нощ | min. of 0 persons | тип 1 (2+kk), 2 лица |
| 09.04.2009 | 13.04.2009 | Великден | 6388 Sk апартамент/нощ | min. of 0 persons | тип 3 (4+kk), 8 лица |
| 09.04.2009 | 13.04.2009 | Великден | 473 Sk допьлнително легло/нощ | min. of 0 persons | 2+kk |
| 09.04.2009 | 13.04.2009 | Великден | 473 Sk допьлнително легло/нощ | min. of 0 persons | 4+kk |
| 25.03.2009 | 30.04.2009 | 355 Sk допьлнително легло/нощ | min. of 0 persons | 2+kk | |
| 25.03.2009 | 30.04.2009 | 4259 Sk апартамент/нощ | min. of 0 persons | тип 3 (4+kk), 6 лица | |
| 25.03.2009 | 30.04.2009 | 2603 Sk апартамент/нощ | min. of 0 persons | тип 1 (2+kk), 2 лица | |
| 25.03.2009 | 30.04.2009 | 2129 Sk апартамент/нощ | min. of 0 persons | тип 2 (1+kk), 1 - 2 лица | |
| 25.03.2009 | 30.04.2009 | 473 Sk допьлнително легло/нощ | min. of 0 persons | 1+kk | |
| 25.03.2009 | 30.04.2009 | 473 Sk допьлнително легло/нощ | min. of 0 persons | 4+kk | |
| 01.05.2009 | 04.05.2009 | Празници | 3312 Sk апартамент/нощ | min. of 0 persons | тип 1 (2+kk), 2 лица |
| 01.05.2009 | 04.05.2009 | Празници | 6388 Sk апартамент/нощ | min. of 0 persons | тип 3 (4+kk), 8 лица |
| 01.05.2009 | 04.05.2009 | Празници | 2957 Sk апартамент/нощ | min. of 0 persons | тип 2 (1+kk), 1 - 2 лица |
| 01.05.2009 | 04.05.2009 | Празници | 591 Sk допьлнително легло/нощ | min. of 0 persons | 1+kk |
| 01.05.2009 | 04.05.2009 | Празници | 473 Sk допьлнително легло/нощ | min. of 0 persons | 2+kk |
| 01.05.2009 | 04.05.2009 | Празници | 473 Sk допьлнително легло/нощ | min. of 0 persons | 4+kk |
| 05.05.2009 | 06.05.2009 | 473 Sk допьлнително легло/нощ | min. of 0 persons | 1+kk | |
| 05.05.2009 | 06.05.2009 | 4259 Sk апартамент/нощ | min. of 0 persons | тип 3 (4+kk), 6 лица | |
| 05.05.2009 | 06.05.2009 | 2603 Sk апартамент/нощ | min. of 0 persons | тип 1 (2+kk), 2 лица | |
| 05.05.2009 | 06.05.2009 | 2129 Sk апартамент/нощ | min. of 0 persons | тип 2 (1+kk), 1 - 2 лица | |
| 05.05.2009 | 06.05.2009 | 355 Sk допьлнително легло/нощ | min. of 0 persons | 2+kk | |
| 05.05.2009 | 06.05.2009 | 473 Sk допьлнително легло/нощ | min. of 0 persons | 4+kk | |
| 07.05.2009 | 12.05.2009 | Празници | 6388 Sk апартамент/нощ | min. of 0 persons | тип 3 (4+kk), 8 лица |
| 07.05.2009 | 12.05.2009 | Празници | 591 Sk допьлнително легло/нощ | min. of 0 persons | 1+kk |
| 07.05.2009 | 12.05.2009 | Празници | 473 Sk допьлнително легло/нощ | min. of 0 persons | 2+kk |
| 07.05.2009 | 12.05.2009 | Празници | 473 Sk допьлнително легло/нощ | min. of 0 persons | 4+kk |
| 07.05.2009 | 12.05.2009 | Празници | 3312 Sk апартамент/нощ | min. of 0 persons | тип 1 (2+kk), 2 лица |
| 07.05.2009 | 12.05.2009 | Празници | 2957 Sk апартамент/нощ | min. of 0 persons | тип 2 (1+kk), 1 - 2 лица |
| 13.05.2009 | 25.10.2009 | 2603 Sk апартамент/нощ | min. of 0 persons | тип 1 (2+kk), 2 лица | |
| 13.05.2009 | 25.10.2009 | 2129 Sk апартамент/нощ | min. of 0 persons | тип 2 (1+kk), 1 - 2 лица | |
| 13.05.2009 | 25.10.2009 | 473 Sk допьлнително легло/нощ | min. of 0 persons | 1+kk | |
| 13.05.2009 | 25.10.2009 | 355 Sk допьлнително легло/нощ | min. of 0 persons | 2+kk | |
| 13.05.2009 | 25.10.2009 | 473 Sk допьлнително легло/нощ | min. of 0 persons | 4+kk | |
| 13.05.2009 | 25.10.2009 | 4259 Sk апартамент/нощ | min. of 0 persons | тип 3 (4+kk), 6 лица | |
| During whole year | 473 Sk паркинг/ден | min. of 0 persons | |||
| During whole year | 106 Sk закуска | min. of 0 persons | |||
| During whole year | 3549 Sk парична гаранция | min. of 0 persons | |||
| During whole year | Discount for 2-weeks long stay | 10% | |||
Околност
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||