Настаняване Чехия > Настаняване Horní Planá > Хотел 3139
Видове стай: 3x2, 4x3, 6x4, Капацитет до: 42
Хотел в курортно селище близко до бент. В хотела / на територията му се намира ресторант, тераса, бар, дартс, интернет връзка, огнище, колела, отдаване под наем на спортни потреби, групови игри под наем, бюро за смяна на валута. През летния сезин само седмично настаняване. Паркинг (през зимата вериги за сняг). Автобус 700m. Влак (гара Horní Planá) 400m.3x 2-на стая (1x стая с балкон), баня с душ и тоалетна.2x 3-на стаяс балкон, баня с душ и тоалетна.4x 4-на стая (2x стая с балкон), баня с душ и тоалетна.2x 3-на стая с балкон, общ санитарен възел (душ, тоалетна) в коридора.2x 4-на стая с балкон, общ санитарен възел (душ, тоалетна) в коридора.
Oценяване на обека от клиентите:
Хотел:
3x2, 4x3, 6x4
| From | To | Season | Price | Min. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 355 Sk дете+пьлен пансион/нощ | min. of 0 persons | до 14г., 4 - 5 нощи | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 345 Sk дете+пьлен пансион/нощ | min. of 0 persons | до 14г., 6 и повече нощи | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 305 Sk дете+пьлен пансион/нощ | min. of 0 persons | до 10г., 1 - 3 нощи | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 295 Sk дете+пьлен пансион/нощ | min. of 0 persons | до 10г., 4 - 5 нощи | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 1945 Sk стая+пьлен пансион/нощ | min. of 0 persons | 1x4, собствен санитарен възе | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 285 Sk дете+пьлен пансион/нощ | min. of 0 persons | до 10г., 6 и повече нощи | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 315 Sk дете+полупансион/нощ | min. of 0 persons | до 14г., 1 - 3 нощи | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 305 Sk дете+полупансион/нощ | min. of 0 persons | до 14г., 4 - 5 нощи | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 365 Sk дете+пьлен пансион/нощ | min. of 0 persons | до 14г., 1 - 3 нощи | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 250 Sk дете+полупансион/нощ | min. of 0 persons | до 10г., 4 - 5 нощи | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 265 Sk дете+полупансион/нощ | min. of 0 persons | до 10г., 1 - 3 нощи | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 240 Sk дете+полупансион/нощ | min. of 0 persons | до 10г., 6 и повече нощи | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 220 Sk дете+закуска/нощ | min. of 0 persons | до 10г., 1 - 3 нощи | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 255 Sk дете+закуска/нощ | min. of 0 persons | до 14г., 6 и повече нощи | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 265 Sk дете+закуска/нощ | min. of 0 persons | до 14г., 4 - 5 нощи | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 275 Sk дете+закуска/нощ | min. of 0 persons | до 14г., 1 - 3 нощи | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 1380 Sk стая+полупансион/нощ | min. of 0 persons | 1x4, общ сан. възел, 6 и повече | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 295 Sk дете+полупансион/нощ | min. of 0 persons | до 14г., 6 и повече нощи | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 1015 Sk стая+пьлен пансион/нощ | min. of 0 persons | 1x2, собствен санитарен възе | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 1865 Sk стая+пьлен пансион/нощ | min. of 0 persons | 1x4, собствен санитарен възе | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 1825 Sk стая+пьлен пансион/нощ | min. of 0 persons | 1x4, общ сан. възел, 1 - 3 нощи | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 1660 Sk стая+пьлен пансион/нощ | min. of 0 persons | 1x4, общ сан. възел, 6 и повече | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 1740 Sk стая+пьлен пансион/нощ | min. of 0 persons | 1x4, общ сан. възел, 4 - 5 нощи | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 1490 Sk стая+пьлен пансион/нощ | min. of 0 persons | 1x3, собствен санитарен възе | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 1425 Sk стая+пьлен пансион/нощ | min. of 0 persons | 1x3, собствен санитарен възе | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 1370 Sk стая+пьлен пансион/нощ | min. of 0 persons | 1x3, собствен санитарен възе | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 1780 Sk стая+пьлен пансион/нощ | min. of 0 persons | 1x4, собствен санитарен възе | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 1370 Sk стая+пьлен пансион/нощ | min. of 0 persons | 1x3, общ сан. възел, 1 - 3 нощи | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 1305 Sk стая+пьлен пансион/нощ | min. of 0 persons | 1x3, общ сан. възел, 4 - 5 нощи | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 1245 Sk стая+пьлен пансион/нощ | min. of 0 persons | 1x3, общ сан. възел, 6 и повече | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 730 Sk стая+пьлен пансион/нощ | min. of 0 persons | 1 лице, собствен санитарен в | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 760 Sk стая+пьлен пансион/нощ | min. of 0 persons | 1 лице, собствен санитарен в | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 790 Sk стая+пьлен пансион/нощ | min. of 0 persons | 1 лице, собствен санитарен в | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 930 Sk стая+пьлен пансион/нощ | min. of 0 persons | 1x2, собствен санитарен възе | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 970 Sk стая+пьлен пансион/нощ | min. of 0 persons | 1x2, собствен санитарен възе | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 210 Sk дете+закуска/нощ | min. of 0 persons | до 10г., 4 - 5 нощи | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 585 Sk стая+закуска/нощ | min. of 0 persons | 1 лице, собствен санитарен в | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 1055 Sk стая+закуска/нощ | min. of 0 persons | 1x3, собствен санитарен възе | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 1125 Sk стая+закуска/нощ | min. of 0 persons | 1x3, собствен санитарен възе | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 1145 Sk стая+закуска/нощ | min. of 0 persons | 1x4, общ сан. възел, 6 и повече | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 1235 Sk стая+закуска/нощ | min. of 0 persons | 1x4, общ сан. възел, 4 - 5 нощи | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 1275 Sk стая+закуска/нощ | min. of 0 persons | 1x4, собствен санитарен възе | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 1365 Sk стая+закуска/нощ | min. of 0 persons | 1x4, собствен санитарен възе | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 1320 Sk стая+закуска/нощ | min. of 0 persons | 1x4, общ сан. възел, 1 - 3 нощи | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 990 Sk стая+закуска/нощ | min. of 0 persons | 1x3, собствен санитарен възе | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 770 Sk стая+закуска/нощ | min. of 0 persons | 1x2, собствен санитарен възе | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 990 Sk стая+закуска/нощ | min. of 0 persons | 1x3, общ сан. възел, 1 - 3 нощи | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 925 Sk стая+закуска/нощ | min. of 0 persons | 1x3, общ сан. възел, 4 - 5 нощи | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 860 Sk стая+закуска/нощ | min. of 0 persons | 1x3, общ сан. възел, 6 и повече | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 725 Sk стая+закуска/нощ | min. of 0 persons | 1x2, собствен санитарен възе | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 685 Sk стая+закуска/нощ | min. of 0 persons | 1x2, собствен санитарен възе | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 620 Sk стая+закуска/нощ | min. of 0 persons | 1 лице, собствен санитарен в | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 550 Sk стая+закуска/нощ | min. of 0 persons | 1 лице, собствен санитарен в | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 595 Sk стая+полупансион/нощ | min. of 0 persons | 1 лице, собствен санитарен в | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 835 Sk стая+полупансион/нощ | min. of 0 persons | 1x2, собствен санитарен възе | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 200 Sk дете+закуска/нощ | min. of 0 persons | до 10г., 6 и повече нощи | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 1675 Sk стая+полупансион/нощ | min. of 0 persons | 1x4, собствен санитарен възе | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 1590 Sk стая+полупансион/нощ | min. of 0 persons | 1x4, собствен санитарен възе | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 1550 Sk стая+полупансион/нощ | min. of 0 persons | 1x4, общ сан. възел, 1 - 3 нощи | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 1505 Sk стая+полупансион/нощ | min. of 0 persons | 1x4, собствен санитарен възе | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 1465 Sk стая+полупансион/нощ | min. of 0 persons | 1x4, общ сан. възел, 4 - 5 нощи | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 1225 Sk стая+полупансион/нощ | min. of 0 persons | 1x3, собствен санитарен възе | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 1285 Sk стая+полупансион/нощ | min. of 0 persons | 1x3, собствен санитарен възе | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 1160 Sk стая+полупансион/нощ | min. of 0 persons | 1x3, общ сан. възел, 1 - 3 нощи | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 1160 Sk стая+полупансион/нощ | min. of 0 persons | 1x3, собствен санитарен възе | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 1455 Sk стая+закуска/нощ | min. of 0 persons | 1x4, собствен санитарен възе | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 660 Sk стая+полупансион/нощ | min. of 0 persons | 1 лице, собствен санитарен в | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 630 Sk стая+полупансион/нощ | min. of 0 persons | 1 лице, собствен санитарен в | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 795 Sk стая+полупансион/нощ | min. of 0 persons | 1x2, собствен санитарен възе | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 1035 Sk стая+полупансион/нощ | min. of 0 persons | 1x3, общ сан. възел, 6 и повече | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 880 Sk стая+полупансион/нощ | min. of 0 persons | 1x2, собствен санитарен възе | |
| 10.04.2009 | 30.06.2009 | 1100 Sk стая+полупансион/нощ | min. of 0 persons | 1x3, общ сан. възел, 4 - 5 нощи | |
| 01.07.2009 | 30.08.2009 | 275 Sk дете+закуска/нощ | min. of 0 persons | до 14г. | |
| 01.07.2009 | 30.08.2009 | 1675 Sk стая+полупансион/нощ | min. of 0 persons | 1x4, собствен санитарен възе | |
| 01.07.2009 | 30.08.2009 | 990 Sk стая+закуска/нощ | min. of 0 persons | 1x3, общ сан. възел | |
| 01.07.2009 | 30.08.2009 | 1160 Sk стая+закуска/нощ | min. of 0 persons | 1x3, собствен санитарен възе | |
| 01.07.2009 | 30.08.2009 | 1320 Sk стая+закуска/нощ | min. of 0 persons | 1x4, общ сан. възел | |
| 01.07.2009 | 30.08.2009 | 1455 Sk стая+закуска/нощ | min. of 0 persons | 1x4, собствен санитарен възе | |
| 01.07.2009 | 30.08.2009 | 700 Sk стая+полупансион/нощ | min. of 0 persons | 1 лице в 1х2, собствен санита | |
| 01.07.2009 | 30.08.2009 | 920 Sk стая+полупансион/нощ | min. of 0 persons | 1x2, собствен санитарен възе | |
| 01.07.2009 | 30.08.2009 | 1160 Sk стая+полупансион/нощ | min. of 0 persons | 1x3, общ сан. възел | |
| 01.07.2009 | 30.08.2009 | 1285 Sk стая+полупансион/нощ | min. of 0 persons | 1x3, собствен санитарен възе | |
| 01.07.2009 | 30.08.2009 | 1550 Sk стая+полупансион/нощ | min. of 0 persons | 1x4, общ сан. възел | |
| 01.07.2009 | 30.08.2009 | 660 Sk стая+закуска/нощ | min. of 0 persons | 1 лице в 1х2, собствен санита | |
| 01.07.2009 | 30.08.2009 | 815 Sk стая+закуска/нощ | min. of 0 persons | 1x2, собствен санитарен възе | |
| 01.07.2009 | 30.08.2009 | 220 Sk дете+закуска/нощ | min. of 0 persons | до 10г. | |
| 01.07.2009 | 30.08.2009 | 315 Sk дете+полупансион/нощ | min. of 0 persons | до 14г. | |
| 01.07.2009 | 30.08.2009 | 1945 Sk стая+пьлен пансион/нощ | min. of 0 persons | 1x4, собствен санитарен възе | |
| 01.07.2009 | 30.08.2009 | 1490 Sk стая+пьлен пансион/нощ | min. of 0 persons | 1x3, собствен санитарен възе | |
| 01.07.2009 | 30.08.2009 | 1825 Sk стая+пьлен пансион/нощ | min. of 0 persons | 1x4, общ сан. възел | |
| 01.07.2009 | 30.08.2009 | 305 Sk дете+пьлен пансион/нощ | min. of 0 persons | до 10г. | |
| 01.07.2009 | 30.08.2009 | 375 Sk дете+пьлен пансион/нощ | min. of 0 persons | до 14г. | |
| 01.07.2009 | 30.08.2009 | 760 Sk стая+пьлен пансион/нощ | min. of 0 persons | 1 лице в 1х2, собствен санита | |
| 01.07.2009 | 30.08.2009 | 1055 Sk стая+пьлен пансион/нощ | min. of 0 persons | 1x2, собствен санитарен възе | |
| 01.07.2009 | 30.08.2009 | 1370 Sk стая+пьлен пансион/нощ | min. of 0 persons | 1x3, общ сан. възел | |
| 01.07.2009 | 30.08.2009 | 265 Sk дете+полупансион/нощ | min. of 0 persons | до 10г. | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 1370 Sk стая+пьлен пансион/нощ | min. of 0 persons | 1x3, общ сан. възел, 1 - 3 нощи | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 795 Sk стая+полупансион/нощ | min. of 0 persons | 1x2, собствен санитарен възе | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 660 Sk стая+полупансион/нощ | min. of 0 persons | 1 лице, собствен санитарен в | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 365 Sk дете+пьлен пансион/нощ | min. of 0 persons | до 14г., 1 - 3 нощи | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 355 Sk дете+пьлен пансион/нощ | min. of 0 persons | до 14г., 4 - 5 нощи | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 345 Sk дете+пьлен пансион/нощ | min. of 0 persons | до 14г., 6 и повече нощи | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 305 Sk дете+пьлен пансион/нощ | min. of 0 persons | до 10г., 1 - 3 нощи | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 1305 Sk стая+пьлен пансион/нощ | min. of 0 persons | 1x3, общ сан. възел, 4 - 5 нощи | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 1245 Sk стая+пьлен пансион/нощ | min. of 0 persons | 1x3, общ сан. възел, 6 и повече | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 1015 Sk стая+пьлен пансион/нощ | min. of 0 persons | 1x2, собствен санитарен възе | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 970 Sk стая+пьлен пансион/нощ | min. of 0 persons | 1x2, собствен санитарен възе | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 930 Sk стая+пьлен пансион/нощ | min. of 0 persons | 1x2, собствен санитарен възе | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 790 Sk стая+пьлен пансион/нощ | min. of 0 persons | 1 лице, собствен санитарен в | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 760 Sk стая+пьлен пансион/нощ | min. of 0 persons | 1 лице, собствен санитарен в | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 730 Sk стая+пьлен пансион/нощ | min. of 0 persons | 1 лице, собствен санитарен в | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 265 Sk дете+закуска/нощ | min. of 0 persons | до 14г., 4 - 5 нощи | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 255 Sk дете+закуска/нощ | min. of 0 persons | до 14г., 6 и повече нощи | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 305 Sk дете+полупансион/нощ | min. of 0 persons | до 14г., 4 - 5 нощи | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 295 Sk дете+пьлен пансион/нощ | min. of 0 persons | до 10г., 4 - 5 нощи | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 1945 Sk стая+пьлен пансион/нощ | min. of 0 persons | 1x4, собствен санитарен възе | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 1825 Sk стая+пьлен пансион/нощ | min. of 0 persons | 1x4, общ сан. възел, 1 - 3 нощи | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 1865 Sk стая+пьлен пансион/нощ | min. of 0 persons | 1x4, собствен санитарен възе | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 1740 Sk стая+пьлен пансион/нощ | min. of 0 persons | 1x4, общ сан. възел, 4 - 5 нощи | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 1780 Sk стая+пьлен пансион/нощ | min. of 0 persons | 1x4, собствен санитарен възе | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 1370 Sk стая+пьлен пансион/нощ | min. of 0 persons | 1x3, собствен санитарен възе | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 1425 Sk стая+пьлен пансион/нощ | min. of 0 persons | 1x3, собствен санитарен възе | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 1490 Sk стая+пьлен пансион/нощ | min. of 0 persons | 1x3, собствен санитарен възе | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 1660 Sk стая+пьлен пансион/нощ | min. of 0 persons | 1x4, общ сан. възел, 6 и повече | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 275 Sk дете+закуска/нощ | min. of 0 persons | до 14г., 1 - 3 нощи | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 240 Sk дете+полупансион/нощ | min. of 0 persons | до 10г., 6 и повече нощи | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 250 Sk дете+полупансион/нощ | min. of 0 persons | до 10г., 4 - 5 нощи | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 265 Sk дете+полупансион/нощ | min. of 0 persons | до 10г., 1 - 3 нощи | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 295 Sk дете+полупансион/нощ | min. of 0 persons | до 14г., 6 и повече нощи | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 315 Sk дете+полупансион/нощ | min. of 0 persons | до 14г., 1 - 3 нощи | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 285 Sk дете+пьлен пансион/нощ | min. of 0 persons | до 10г., 6 и повече нощи | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 210 Sk дете+закуска/нощ | min. of 0 persons | до 10г., 4 - 5 нощи | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 550 Sk стая+закуска/нощ | min. of 0 persons | 1 лице, собствен санитарен в | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 1365 Sk стая+закуска/нощ | min. of 0 persons | 1x4, собствен санитарен възе | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 1320 Sk стая+закуска/нощ | min. of 0 persons | 1x4, общ сан. възел, 1 - 3 нощи | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 1275 Sk стая+закуска/нощ | min. of 0 persons | 1x4, собствен санитарен възе | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 1235 Sk стая+закуска/нощ | min. of 0 persons | 1x4, общ сан. възел, 4 - 5 нощи | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 1125 Sk стая+закуска/нощ | min. of 0 persons | 1x3, собствен санитарен възе | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 925 Sk стая+закуска/нощ | min. of 0 persons | 1x3, общ сан. възел, 4 - 5 нощи | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 990 Sk стая+закуска/нощ | min. of 0 persons | 1x3, собствен санитарен възе | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 1145 Sk стая+закуска/нощ | min. of 0 persons | 1x4, общ сан. възел, 6 и повече | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 990 Sk стая+закуска/нощ | min. of 0 persons | 1x3, общ сан. възел, 1 - 3 нощи | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 1055 Sk стая+закуска/нощ | min. of 0 persons | 1x3, собствен санитарен възе | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 685 Sk стая+закуска/нощ | min. of 0 persons | 1x2, собствен санитарен възе | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 725 Sk стая+закуска/нощ | min. of 0 persons | 1x2, собствен санитарен възе | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 770 Sk стая+закуска/нощ | min. of 0 persons | 1x2, собствен санитарен възе | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 860 Sk стая+закуска/нощ | min. of 0 persons | 1x3, общ сан. възел, 6 и повече | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 620 Sk стая+закуска/нощ | min. of 0 persons | 1 лице, собствен санитарен в | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 585 Sk стая+закуска/нощ | min. of 0 persons | 1 лице, собствен санитарен в | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 1455 Sk стая+закуска/нощ | min. of 0 persons | 1x4, собствен санитарен възе | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 630 Sk стая+полупансион/нощ | min. of 0 persons | 1 лице, собствен санитарен в | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 595 Sk стая+полупансион/нощ | min. of 0 persons | 1 лице, собствен санитарен в | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 220 Sk дете+закуска/нощ | min. of 0 persons | до 10г., 1 - 3 нощи | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 200 Sk дете+закуска/нощ | min. of 0 persons | до 10г., 6 и повече нощи | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 1675 Sk стая+полупансион/нощ | min. of 0 persons | 1x4, собствен санитарен възе | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 1590 Sk стая+полупансион/нощ | min. of 0 persons | 1x4, собствен санитарен възе | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 1550 Sk стая+полупансион/нощ | min. of 0 persons | 1x4, общ сан. възел, 1 - 3 нощи | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 1505 Sk стая+полупансион/нощ | min. of 0 persons | 1x4, собствен санитарен възе | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 1465 Sk стая+полупансион/нощ | min. of 0 persons | 1x4, общ сан. възел, 4 - 5 нощи | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 1380 Sk стая+полупансион/нощ | min. of 0 persons | 1x4, общ сан. възел, 6 и повече | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 1285 Sk стая+полупансион/нощ | min. of 0 persons | 1x3, собствен санитарен възе | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 880 Sk стая+полупансион/нощ | min. of 0 persons | 1x2, собствен санитарен възе | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 835 Sk стая+полупансион/нощ | min. of 0 persons | 1x2, собствен санитарен възе | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 1035 Sk стая+полупансион/нощ | min. of 0 persons | 1x3, общ сан. възел, 6 и повече | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 1100 Sk стая+полупансион/нощ | min. of 0 persons | 1x3, общ сан. възел, 4 - 5 нощи | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 1160 Sk стая+полупансион/нощ | min. of 0 persons | 1x3, общ сан. възел, 1 - 3 нощи | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 1160 Sk стая+полупансион/нощ | min. of 0 persons | 1x3, собствен санитарен възе | |
| 31.08.2009 | 22.12.2009 | 1225 Sk стая+полупансион/нощ | min. of 0 persons | 1x3, собствен санитарен възе | |
| 23.12.2009 | 28.12.2009 | Vianoce | 2090 Sk дете+полупансион/почивка | min. of 0 persons | до 14 г. |
| 23.12.2009 | 28.12.2009 | Vianoce | 2925 Sk легло+полупансион/почивка | min. of 0 persons | |
| 28.12.2009 | 02.01.2010 | Silvester08/09 | 2090 Sk дете+полупансион/почивка | min. of 0 persons | до 14 г. |
| 28.12.2009 | 02.01.2010 | Silvester08/09 | 2925 Sk легло+полупансион/почивка | min. of 0 persons | |
| During whole year | 70 Sk доплащане/нощ | min. of 0 persons | детско легло | ||
| During whole year | 0 Sk дете/нощ | min. of 0 persons | до 4г., без право на легло | ||
| During whole year | 80 Sk куче/ден | min. of 0 persons | |||
Околност
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||